牡10歳

ダイシンバルカン

  • 生年月日:2012年2月20日
  • 毛色:鹿毛
  • 調教師:吉田直弘(栗東)
  • 馬主:大八木 信行
  • 生産者:新冠タガノファーム
  • 産地:新冠町
  • 父:サクラバクシンオー
  • 母:ダイシンモード
  • 母父:マイネルラヴ
  • 通算成績
  • 57戦4勝 [4-3-3-47]
  • 平地本賞金:8749万円
  • 収得賞金:2200万円

ダイシンバルカン の競走成績

年月日 レース名 コース 馬場 馬番 人気 オッズ 着順 騎手 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順 着差
2022/01/15 カーバンクル 中山/芝1200 6 16 419.3 15 横山琉人 51.0 516 1:09.9 35.7 11-11 1.2
2021/07/18 福島TVOP 福島/芝1200 6 15 137.5 13 柴田大知 56.0 502 1:09.2 35.2 7-9 0.9
2020/10/24 室町S 京都/ダ1200 4 16 217.7 15 高倉稜 52.0 504 1:11.1 35.8 12-11 1.7
2020/08/30 キーンランド(GIII) 札幌/芝1200 2 16 200.1 8 勝浦正樹 56.0 506 1:12.0 36.4 11-12 1.4
2020/08/16 UHB賞 札幌/芝1200 5 10 42.8 10 勝浦正樹 52.0 504 1:09.6 34.6 12-10 0.8
2020/07/19 福島TVOP 福島/芝1200 6 15 57.9 4 柴田大知 56.0 504 1:08.7 34.1 12-12 0.2
2020/07/05 CBC賞(GIII) 阪神/芝1200 稍重 6 15 270.1 15 国分優作 52.0 504 1:10.5 36.8 2-2 1.8
2020/05/24 韋駄天S 新潟/芝1000 2 15 230.1 10 勝浦正樹 53.0 504 0:55.1 32.7 0.9
2020/05/10 鞍馬S 京都/芝1200 5 9 79.1 6 国分優作 56.0 514 1:08.7 33.8 6-6 1.0
2020/04/12 春雷S(L) 中山/芝1200 稍重 3 15 162.3 11 田中勝春 53.0 514 1:08.9 34.6 7-8 0.6
2020/02/16 北九州短距離 小倉/芝1200 2 14 54.1 9 勝浦正樹 56.0 514 1:11.0 36.3 11-11 1.0
2020/02/02 シルクロード(GIII) 京都/芝1200 3 16 136.8 17 松田大作 54.0 520 1:10.4 36.0 4-3 1.4
2020/01/11 淀短距離S(L) 京都/芝1200 5 12 69.1 9 勝浦正樹 56.0 518 1:10.4 35.2 5-5 0.8
2019/11/24 京阪杯(GIII) 京都/芝1200 8 17 153.2 6 勝浦正樹 56.0 512 1:09.4 34.1 11-10 0.6
2019/11/03 みちのくS 福島/芝1200 2 8 18.1 1 勝浦正樹 57.0 504 1:08.5 34.0 9-7 -0.2
2019/10/20 桂川S 京都/芝1200 3 8 20.6 4 国分優作 54.0 510 1:09.3 34.7 2-2 0.2
2019/08/31 北九州短距離 小倉/芝1200 3 8 15.5 6 国分優作 54.0 498 1:08.4 34.4 2-2 0.2
2019/07/28 佐世保S 小倉/芝1200 7 11 38 5 国分優作 57.0 498 1:07.7 35.3 2-2 0.2
2019/06/15 水無月S 阪神/芝1200 稍重 2 6 19.3 6 松若風馬 54.0 506 1:09.5 35.6 3-4 0.8
2019/05/26 御池特別 京都/芝1200 7 9 28 1 松若風馬 54.0 508 1:08.0 33.6 1-1 -0.2
2019/04/21 福島中央TV 福島/芝1200 1 6 12.8 7 勝浦正樹 54.0 510 1:09.5 35.2 3-3 0.5
2019/02/17 紫川特別 小倉/芝1200 8 11 30.8 4 松田大作 57.0 510 1:08.9 34.8 3-2 0.2
2019/02/02 乙訓特別 京都/芝1200 6 6 13 5 和田竜二 57.0 524 1:10.0 34.7 3-3 0.5
2019/01/05 4歳上2勝クラス 京都/芝1200 1 11 53.8 3 松田大作 57.0 516 1:09.5 34.9 4-2 0.7
2018/12/02 3歳上2勝クラス 阪神/芝1200 3 9 21.7 9 国分恭介 57.0 510 1:09.3 34.5 7-6 0.5
2018/10/20 飛翼特別 新潟/芝1000 稍重 3 6 15.5 5 小崎綾也 54.0 498 0:55.4 32.7 0.4
2018/08/04 HBC賞 札幌/芝1200 5 6 21.1 9 勝浦正樹 57.0 484 1:09.4 35.3 2-2 0.5
2018/06/30 TVh杯 函館/芝1200 稍重 1 4 8.8 5 国分恭介 52.0 500 1:08.9 34.5 4-2 0.3
2018/06/16 HTB杯 函館/芝1200 5 13 118.5 4 勝浦正樹 57.0 494 1:08.1 34.7 6-6 0.2
2018/03/03 4歳上2勝クラス 阪神/芝1200 1 5 13.1 15 荻野極 56.0 516 1:09.3 35.9 1-1 0.8
2018/02/18 紫川特別 小倉/芝1200 5 2 5.8 7 松若風馬 57.0 510 1:08.9 35.1 3-3 0.9
2018/01/06 4歳上2勝クラス 京都/芝1200 8 6 9.7 4 松若風馬 57.0 518 1:09.4 35.3 3-3 0.4
2017/12/16 中京日経賞 中京/芝1200 4 4 7.6 6 松若風馬 57.0 510 1:08.6 34.6 1-1 0.2
2017/12/03 3歳上2勝クラス 阪神/芝1200 5 2 6 2 松若風馬 57.0 510 1:08.5 34.7 4-3 0.2
2017/10/22 3歳上2勝クラス 京都/芝1200 不良 6 7 12.9 5 松若風馬 57.0 508 1:13.2 38.2 3-3 0.5
2017/08/27 別府特別 小倉/芝1200 6 5 9.2 5 和田竜二 54.0 504 1:08.0 34.7 5-5 0.2
2017/08/20 戸畑特別 小倉/芝1200 5 9 28.9 4 松山弘平 57.0 502 1:07.9 34.5 3-3 0.4
2017/08/06 驀進特別 新潟/芝1000 8 6 13.9 6 岩田康誠 57.0 502 0:54.8 32.4 0.4
2017/06/04 洲本特別 阪神/ダ1400 2 15 105.2 16 松若風馬 57.0 502 1:25.7 38.3 4-5 1.8
2017/04/29 4歳上2勝クラス 京都/ダ1200 8 9 25.4 11 松山弘平 57.0 504 1:12.7 36.5 10-10 1.0
2017/04/02 4歳上2勝クラス 阪神/ダ1200 稍重 3 13 143.6 8 松山弘平 57.0 504 1:11.4 36.3 5-7 1.2
2016/12/11 夙川特別 阪神/ダ1200 3 8 24.5 14 松若風馬 57.0 504 1:12.8 37.6 1-1 1.5
2016/09/11 新涼特別 阪神/ダ1200 3 6 28.5 14 松山弘平 57.0 502 1:12.7 38.9 1-1 2.1
2016/08/28 3歳上1勝クラス 小倉/ダ1000 稍重 3 1 2.6 1 松山弘平 57.0 504 0:58.1 35.5 2-1 -0.2
2016/08/06 3歳上1勝クラス 小倉/ダ1000 6 3 5.2 3 松山弘平 57.0 492 0:58.8 36.1 1-1 0.3
2016/07/17 3歳上1勝クラス 中京/ダ1200 8 10 27.1 13 小牧太 57.0 482 1:12.7 37.3 8-7 1.6
2016/04/10 4歳上1勝クラス 阪神/ダ1200 稍重 4 1 2.4 4 川田将雅 57.0 500 1:12.1 37.2 2-2 0.2
2016/03/27 4歳上1勝クラス 阪神/ダ1200 3 1 2 2 川田将雅 57.0 504 1:12.2 37.3 2-2 0.0
2016/01/24 4歳上1勝クラス 京都/ダ1400 4 1 2.5 3 川田将雅 56.0 506 1:26.1 38.5 1-1 0.2
2016/01/09 4歳上1勝クラス 京都/ダ1400 5 2 3.8 4 川田将雅 56.0 506 1:25.1 38.1 2-2 0.6
2015/12/12 3歳上1勝クラス 中京/ダ1200 7 1 1.7 8 加藤祥太 53.0 504 1:12.8 35.7 14-14 0.7
2015/10/12 3歳上1勝クラス 京都/ダ1200 7 1 2.7 2 加藤祥太 52.0 498 1:12.0 36.5 2-2 0.2
2015/09/21 3歳未勝利 阪神/ダ1200 1 5 8.5 1 加藤祥太 53.0 492 1:12.2 36.5 1-1 -1.1
2015/02/01 3歳未勝利 京都/ダ1200 7 7 26.7 6 松田大作 56.0 482 1:12.9 37.2 3-3 0.9
2015/01/11 3歳未勝利 京都/ダ1200 稍重 6 8 40.2 5 松田大作 56.0 482 1:13.7 38.1 4-4 0.8
2014/12/20 2歳未勝利 阪神/芝1200 2 8 25.5 12 国分恭介 55.0 480 1:11.0 35.7 5-5 1.2
2014/10/26 2歳新馬 福島/芝1200 4 2 4.8 6 松田大作 55.0 474 1:10.0 36.1 2-2 0.8

ダイシンバルカン の条件別成績

クラス別成績

グレード 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
G1 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
G2 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
G3 0 0 0 4 4 0% 0% 0%
OP特別 0 0 0 9 9 0% 0% 0%
2 1 1 22 26 7.7% 11.5% 15.4%
合計 2 1 1 35 39 5.1% 7.7% 10.3%

距離別成績

距離 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
1000~1200 2 1 1 35 39 5.1% 7.7% 10.3%
1300~1400 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1500~1600 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1700~1800 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1900~2000 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2100~2200 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2300~2400 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2500~2600 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2700~ 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

競馬場別成績

競馬場 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
東京 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
中山 0 0 0 2 2 0% 0% 0%
阪神 0 1 0 5 6 0% 16.7% 16.7%
京都 1 0 1 8 10 10% 10% 20%
中京 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 7 7 0% 0% 0%
福島 1 0 0 4 5 20% 20% 20%
新潟 0 0 0 3 3 0% 0% 0%
札幌 0 0 0 3 3 0% 0% 0%
函館 0 0 0 2 2 0% 0% 0%
その他 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

馬場状況

馬場 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
2 1 1 27 31 6.5% 9.7% 12.9%
稍重 0 0 0 5 5 0% 0% 0%
0 0 0 2 2 0% 0% 0%
不良 0 0 0 1 1 0% 0% 0%

クラス別成績

グレード 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
G1 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
G2 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
G3 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
OP特別 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
2 2 2 11 17 11.8% 23.5% 35.3%
合計 2 2 2 12 18 11.1% 22.2% 33.3%

距離別成績

距離 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
1000~1200 2 2 1 10 15 13.3% 26.7% 33.3%
1300~1400 0 0 1 2 3 0% 0% 33.3%
1500~1600 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1700~1800 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1900~2000 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2100~2200 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2300~2400 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2500~2600 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2700~ 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

競馬場別成績

競馬場 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
東京 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
中山 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
阪神 1 1 0 5 7 14.3% 28.6% 28.6%
京都 0 1 1 5 7 0% 14.3% 28.6%
中京 0 0 0 2 2 0% 0% 0%
小倉 1 0 1 0 2 50% 50% 100%
福島 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
新潟 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
札幌 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
函館 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
その他 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

馬場状況

馬場 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
1 2 2 6 11 9.1% 27.3% 45.5%
稍重 1 0 0 3 4 25% 25% 25%
0 0 0 3 3 0% 0% 0%
不良 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

必見!重賞予想

毎日王冠
今年は人気上位と下位の実力差がかなり顕著。いくらG1の前哨戦とは言え、凡走するとは思えません。人気の●●●が本命で決まりでしょう。馬券師が推す買い目を無料提供!

続きをチェック

WIN5予想へ

最近の的中ランキング

1位エッジ

10月1日 阪神12R 3歳上2勝クラス
248万9370円 獲得!!

今週の予想を見る

2位騏驎

9月30日 中山11R 秋風S
227万8450円 獲得!!

今週の予想を見る

3位ネオス

10月1日 中山4R 3歳上1勝クラス
213万4900円 獲得!!

今週の予想を見る

ランキングをチェック