牝3歳

キタウイング

  • 生年月日:2020年5月14日
  • 毛色:黒鹿毛
  • 調教師:小島茂之(美浦)
  • 馬主:ミルファーム
  • 生産者:ミルファーム
  • 産地:浦河町
  • 父:ダノンバラード
  • 母:キタノリツメイ
  • 母父:アイルハヴアナザー
  • 通算成績
  • 9戦3勝 [3-0-0-6]
  • 平地本賞金:7430万円
  • 収得賞金:3850万円

キタウイング の競走成績

年月日 レース名 コース 馬場 馬番 人気 オッズ 着順 騎手 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順 着差
2023/07/30 クイーンS(GIII) 札幌/芝1800 5 10 19.1 8 江田照男 52.0 426 1:47.2 34.8 10-11-11-11 0.5
2023/05/21 優駿牝馬(GI) 東京/芝2400 2 16 133.8 15 杉原誠人 55.0 430 2:26.2 36.0 14-16-15-16 3.1
2023/04/09 桜花賞(GI) 阪神/芝1600 4 12 57.1 12 杉原誠人 55.0 432 1:33.0 33.6 16-17 0.9
2023/03/04 チューリップ(GII) 阪神/芝1600 1 5 11.4 7 杉原誠人 54.0 432 1:34.3 33.5 13-11 0.3
2023/01/09 フェアリーS(GIII) 中山/芝1600 7 11 35.8 1 杉原誠人 55.0 432 1:34.3 34.9 15-15-9 0.0
2022/12/11 阪神JF(GI) 阪神/芝1600 1 8 31.1 14 和田竜二 54.0 432 1:35.0 37.7 5-4 1.9
2022/08/28 新潟2歳S(GIII) 新潟/芝1600 6 4 8.1 1 戸崎圭太 54.0 436 1:35.9 33.0 10-8 -0.1
2022/08/21 2歳未勝利(牝) 新潟/芝1600 稍重 8 3 8.1 1 杉原誠人 54.0 436 1:36.4 33.4 8-8 0.0
2022/07/02 2歳新馬 福島/芝1200 4 8 38.5 4 杉原誠人 54.0 432 1:11.6 34.7 9-8 0.5

キタウイング の条件別成績

クラス別成績

グレード 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
G1 0 0 0 3 3 0% 0% 0%
G2 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
G3 2 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7%
OP特別 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1 0 0 1 2 50% 50% 50%
合計 3 0 0 6 9 33.3% 33.3% 33.3%

距離別成績

距離 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
1000~1200 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
1300~1400 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1500~1600 3 0 0 3 6 50% 50% 50%
1700~1800 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
1900~2000 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2100~2200 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2300~2400 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
2500~2600 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2700~ 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

競馬場別成績

競馬場 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
東京 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
中山 1 0 0 0 1 100% 100% 100%
阪神 0 0 0 3 3 0% 0% 0%
京都 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
中京 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
福島 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
新潟 2 0 0 0 2 100% 100% 100%
札幌 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
函館 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
その他 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

馬場状況

馬場 1着 2着 3着 4着~ 合計 勝率 連対率 複勝率
2 0 0 6 8 25% 25% 25%
稍重 1 0 0 0 1 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0% 0% 0%
不良 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
この馬のダートの成績は存在しません。

必見!重賞予想

毎日王冠
今年は人気上位と下位の実力差がかなり顕著。いくらG1の前哨戦とは言え、凡走するとは思えません。人気の●●●が本命で決まりでしょう。馬券師が推す買い目を無料提供!

続きをチェック

WIN5予想へ

最近の的中ランキング

1位エッジ

10月1日 阪神12R 3歳上2勝クラス
248万9370円 獲得!!

今週の予想を見る

2位騏驎

9月30日 中山11R 秋風S
227万8450円 獲得!!

今週の予想を見る

3位ネオス

10月1日 中山4R 3歳上1勝クラス
213万4900円 獲得!!

今週の予想を見る

ランキングをチェック