3歳未勝利
2020/8/2(日)芝・右1200m/1回札幌4日目/未勝利/[指定]馬齢/16頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | タイセイレフィーノ | 牝3 | 54.0 | 菱田裕二 | [西]森田直行 | 4.2 | 2 | |
② | ダンツシルビア | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | [西]谷潔 | 31.8 | 10 | ||
2 | ③ | フローラルドレス | 牝3 | 53.0 | 団野大成 | [東]伊藤大士 | 23.9 | 8 | |
④ | クイーンズバラッド | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | [西]坂口智康 | 59.6 | 13 | ||
3 | ⑤ | シエルヴァ | 牝3 | 54.0 | 松田大作 | [東]武井亮 | 41.8 | 11 | |
⑥ | ホウオウエンジェル | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | [東]高木登 | 15.9 | 5 | ||
4 | ⑦ | カーテンコール | 牝3 | 54.0 | 西村淳也 | [西]高野友和 | 4.4 | 3 | |
⑧ | ジュンジュン | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | [西]湯窪幸雄 | 19.3 | 7 | ||
5 | ⑨ | ○ | タマモカガヤキ | 牝3 | 54.0 | 丹内祐次 | [西]池添兼雄 | 29.2 | 9 |
⑩ | ▲ | サンデーパームス | 牡3 | 56.0 | 水口優也 | [西]清水久詞 | 62.2 | 14 | |
6 | ⑪ | ポーカークイーン | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | [西]吉岡辰弥 | 15.9 | 6 | |
⑫ | ウンダモシタン | 牝3 | 52.0 | 亀田温心 | [西]藤沢則雄 | 103.5 | 15 | ||
7 | ⑬ | ◎ | エーティーロンドン | 牡3 | 56.0 | 武豊 | [西]武英智 | 56.3 | 12 |
⑭ | リュッカ | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | [西]橋口慎介 | 11.2 | 4 | ||
8 | ⑮ | クァンタムリープ | 牡3 | 56.0 | ルメール | [東]鹿戸雄一 | 3.0 | 1 | |
⑯ | ポートメイリオン | 牝3 | 54.0 | 石川裕紀 | [東]尾形和幸 | 182.8 | 16 |
- 東海S
- 人気のインティは実績は抜きん出るも、約2年未勝利だけにどこまで信用できるか。非重賞を勝っている好調馬との力関係を、正しく判断する事が的中のカギでしょう。独自のデータマイニング・関係者情報から総合して判断した結果は・・厳選買い目を無料提供。