2歳新馬
2020/8/2(日)芝・右2000m/1回札幌4日目/新馬/(混合)[指定]馬齢/7頭
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | マテンロウスタイル | 牡2 | 54.0 | 横山典弘 | [西]昆貢 | 9.4 | 5 |
2 | ② | フォルテデイマルミ | 牡2 | 54.0 | 藤岡康太 | [西]須貝尚介 | 12.3 | 6 |
3 | ③ | ライフサイエンス | 牡2 | 54.0 | 武豊 | [西]吉村圭司 | 7.0 | 4 |
4 | ④ | タスマンハイウェイ | 牡2 | 54.0 | 横山武史 | [東]新開幸一 | 6.8 | 3 |
5 | ⑤ | コニャック | 牝2 | 54.0 | 石川裕紀 | [東]相沢郁 | 6.3 | 2 |
6 | ⑥ | フィルメーザ | 牝2 | 54.0 | 柴山雄一 | [東]小手川準 | 82.9 | 7 |
7 | ⑦ | バニシングポイント | 牡2 | 54.0 | ルメール | [東]藤沢和雄 | 1.8 | 1 |
- アメリカJCC
- 中山芝2200mは、タフなコースですが小回りで紛れも多い事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!