3歳上1勝クラス
2020/8/2(日)芝・右2000m/1回札幌4日目/1勝クラス/[指定]定量/8頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | マーキュリーセブン | 牡3 | 54.0 | 福永祐一 | [東]加藤士津 | 6.5 | 3 | |
2 | ② | ニシノベースマン | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | [東]小手川準 | 22.6 | 5 | |
3 | ③ | ○ | シャムロックヒル | 牝3 | 51.0 | 団野大成 | [西]佐々木晶 | 4.8 | 2 |
4 | ④ | ▲ | ブロフェルド | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑介 | [西]藤岡健一 | 47.2 | 8 |
5 | ⑤ | コスモブルーノーズ | 牡3 | 54.0 | 丹内祐次 | [東]黒岩陽一 | 7.8 | 4 | |
6 | ⑥ | ケルンキングダム | セン4 | 55.0 | 亀田温心 | [西]松田国英 | 39.2 | 7 | |
7 | ⑦ | ラヴィンジャー | 牝4 | 55.0 | 古川吉洋 | [東]小島茂之 | 22.7 | 6 | |
8 | ⑧ | ◎ | ゴルコンダ | 牡3 | 54.0 | ルメール | [東]木村哲也 | 1.5 | 1 |
- アメリカJCC
- 4歳馬が上位人気を占めますが、軸として据えるべきはどの馬か?アリストテレス?サトノフラッグ?能力はもちろんの事、コース適性・斤量・状態などからベストの馬をピックアップしました。ピンポイントでも的中が期待出来る買い目情報を無料提供!