3歳上1勝クラス
2020/8/2(日)ダート・右1700m/1回札幌4日目/1勝クラス/[指定]定量/14頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ○ | プントファイヤー | 牡3 | 54.0 | ルメール | [東]手塚貴久 | 5.9 | 3 |
2 | ② | クラウンデザイアー | 牡3 | 54.0 | 藤岡康太 | [西]中竹和也 | 7.9 | 5 | |
3 | ③ | ピースボヌール | 牡3 | 54.0 | 内田博幸 | [東]斎藤誠 | 6.9 | 4 | |
④ | シーオブセレニティ | セン5 | 57.0 | 大野拓弥 | [東]田中博康 | 25.1 | 9 | ||
4 | ⑤ | ダンスメーカー | 牡5 | 57.0 | 横山和生 | [東]戸田博文 | 20.4 | 6 | |
⑥ | ワンダーヴァレッタ | 牡4 | 55.0 | 藤田菜七 | [東]中野栄治 | 167.5 | 13 | ||
5 | ⑦ | ▲ | クリアショット | 牡3 | 54.0 | 武豊 | [西]上村洋行 | 3.2 | 1 |
⑧ | クロカドッグ | 牡3 | 51.0 | 秋山稔樹 | [東]竹内正洋 | 89.2 | 12 | ||
6 | ⑨ | ミスティネイル | 牝4 | 55.0 | 石川裕紀 | [東]尾形和幸 | 43.0 | 11 | |
⑩ | タニノシェクハンド | 牡4 | 54.0 | 山田敬士 | [西]村山明 | 24.1 | 8 | ||
7 | ⑪ | リュードマン | 牡3 | 54.0 | 横山典弘 | [東]中川公成 | 35.7 | 10 | |
⑫ | ◎ | フームスムート | 牡3 | 54.0 | 横山武史 | [東]水野貴広 | 3.9 | 2 | |
8 | ⑬ | サンマルライバル | 牡6 | 57.0 | 丹内祐次 | [東]佐藤吉勝 | 313.8 | 14 | |
⑭ | セイユメアカリ | 牡3 | 53.0 | 団野大成 | [東]浅野洋一 | 21.6 | 7 |
- 東海S
- 人気のインティは実績は抜きん出るも、約2年未勝利だけにどこまで信用できるか。非重賞を勝っている好調馬との力関係を、正しく判断する事が的中のカギでしょう。独自のデータマイニング・関係者情報から総合して判断した結果は・・厳選買い目を無料提供。