第61回 京成杯(G3)
2021/1/17(日)芝・右2000m/1回中山6日目/オープン/(国際)(特指)別定/12頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ▲ | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 56.0 | M.デム | [東]戸田博文 | 4.5 | 2 |
2 | ② | ○ | タイソウ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | [西]西園正都 | 6.8 | 3 |
3 | ③ | ◎ | グラティアス | 牡3 | 56.0 | ルメール | [東]加藤征弘 | 3.1 | 1 |
4 | ④ | タケルジャック | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | [西]清水久詞 | 34.5 | 10 | |
5 | ⑤ | ヴァイスメテオール | 牡3 | 56.0 | 丸山元気 | [東]木村哲也 | 6.9 | 4 | |
⑥ | テンバガー | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | [西]藤岡健一 | 12.6 | 6 | ||
6 | ⑦ | エイカイファントム | 牡3 | 56.0 | 岩田望来 | [西]藤原英昭 | 51.9 | 11 | |
⑧ | ブラックロータス | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | [東]金成貴史 | 53.0 | 12 | ||
7 | ⑨ | アクセル | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | [西]武幸四郎 | 33.4 | 9 | |
⑩ | プラチナトレジャー | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | [東]国枝栄 | 7.0 | 5 | ||
8 | ⑪ | ラカン | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | [東]武市康男 | 26.2 | 8 | |
⑫ | ディクテイター | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | [西]斉藤崇史 | 14.8 | 7 |
- アメリカJCC
- 4歳馬が上位人気を占めますが、軸として据えるべきはどの馬か?アリストテレス?サトノフラッグ?能力はもちろんの事、コース適性・斤量・状態などからベストの馬をピックアップしました。ピンポイントでも的中が期待出来る買い目情報を無料提供!