第68回 日経新春杯(G2)
2021/1/17(日)芝・左2200m/1回中京6日目/オープン/(国際)(特指)ハンデ/16頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ダイワキャグニー | セン7 | 57.5 | 内田博幸 | [東]菊沢隆徳 | 6.8 | 3 | |
② | ロサグラウカ | 牝6 | 51.0 | 荻野琢真 | [東]尾関知人 | 113.6 | 14 | ||
2 | ③ | サトノソルタス | 牡6 | 55.0 | 池添謙一 | [東]堀宣行 | 13.6 | 6 | |
④ | ○ | サンレイポケット | 牡6 | 55.0 | 荻野極 | [西]高橋義忠 | 7.7 | 5 | |
3 | ⑤ | ミスマンマミーア | 牝6 | 52.0 | 松若風馬 | [西]寺島良 | 99.0 | 13 | |
⑥ | エアウィンザー | セン7 | 56.0 | 高田潤 | [西]角居勝彦 | 154.2 | 16 | ||
4 | ⑦ | バレリオ | 牡6 | 55.0 | 和田竜二 | [東]相沢郁 | 45.5 | 10 | |
⑧ | サトノインプレッサ | 牡4 | 56.0 | 坂井瑠星 | [西]矢作芳人 | 21.8 | 8 | ||
5 | ⑨ | ヴェロックス | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | [西]中内田充 | 4.7 | 2 | |
⑩ | アドマイヤビルゴ | 牡4 | 56.0 | 武豊 | [西]友道康夫 | 2.8 | 1 | ||
6 | ⑪ | クラージュゲリエ | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | [西]池江泰寿 | 7.6 | 4 | |
⑫ | ワセダインブルー | 牡6 | 54.0 | 大野拓弥 | [東]池上昌和 | 84.3 | 12 | ||
7 | ⑬ | ▲ | レイホーロマンス | 牝8 | 51.0 | 高倉稜 | [西]橋田満 | 45.1 | 9 |
⑭ | ◎ | ショウリュウイクゾ | 牡5 | 53.0 | 団野大成 | [西]佐々木晶 | 19.6 | 7 | |
8 | ⑮ | レクセランス | 牡4 | 54.0 | 西村淳也 | [西]池添学 | 49.8 | 11 | |
⑯ | ミスディレクション | セン7 | 54.0 | 太宰啓介 | [西]武幸四郎 | 146.3 | 15 |
- アメリカJCC
- 中山芝2200mは、タフなコースですが小回りで紛れも多い事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!