第38回 東海テレビ杯東海S(G2)
2021/1/24(日)ダート・左1800m/1回中京8日目/オープン/(国際)(指定)別定/15頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | グレートタイム | 牡6 | 56.0 | 福永祐一 | [西]藤原英昭 | 11.1 | 5 | |
2 | ② | ダイシンインディー | 牡5 | 56.0 | 岩田望来 | [東]戸田博文 | 75.8 | 11 | |
③ | コマビショウ | 牡6 | 56.0 | 松若風馬 | [西]南井克巳 | 113.8 | 14 | ||
3 | ④ | タイキフェルヴール | 牡6 | 56.0 | 内田博幸 | [西]牧浦充徳 | 9.1 | 4 | |
⑤ | テーオーフォース | 牡6 | 56.0 | 国分恭介 | [西]岡田稲男 | 301.5 | 15 | ||
4 | ⑥ | ◎ | インティ | 牡7 | 57.0 | 武豊 | [西]野中賢二 | 2.0 | 1 |
⑦ | ケイアイパープル | 牡5 | 56.0 | 中井裕二 | [西]村山明 | 87.4 | 13 | ||
5 | ⑧ | ムイトオブリガード | 牡7 | 56.0 | 北村友一 | [西]角田晃一 | 51.1 | 9 | |
⑨ | ダノンスプレンダー | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | [西]安田隆行 | 12.2 | 6 | ||
6 | ⑩ | ハヤヤッコ | 牡5 | 56.0 | 田辺裕信 | [東]国枝栄 | 8.2 | 3 | |
⑪ | オーヴェルニュ | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | [西]西村真幸 | 6.2 | 2 | ||
7 | ⑫ | ○ | アナザートゥルース | セン7 | 57.0 | 松山弘平 | [東]高木登 | 15.0 | 7 |
⑬ | デュードヴァン | 牡4 | 55.0 | 幸英明 | [東]加藤征弘 | 24.9 | 8 | ||
8 | ⑭ | ロードアクシス | 牡6 | 56.0 | 和田竜二 | [西]奥村豊 | 68.0 | 10 | |
⑮ | ▲ | メモリーコウ | 牝6 | 54.0 | 古川吉洋 | [西]松永幹夫 | 80.0 | 12 |
- 弥生賞ディープ記念
- 今年は中山2000mで好走している逃げ・先行馬が非常に多いです。また、皐月賞の権利獲りもかかる事から、かなり仕上げて来た馬も居ます。特に注目すべきなのは・・・厳選情報を無料公開!