第39回 ニュージーランドT(G2)
2021/4/10(土)芝・右外1600m/3回中山5日目/オープン/(国際) 牡・牝 (指定)馬齢/16頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | トーセンウォーリア | 牡3 | 56.0 | 武藤雅 | [東]池上昌和 | 318.3 | 16 | |
② | ○ | シティレインボー | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | [西]池添兼雄 | 52.9 | 11 | |
2 | ③ | アヴェラーレ | 牝3 | 54.0 | ルメール | [東]木村哲也 | 3.1 | 1 | |
④ | ▲ | ワザモノ | 牡3 | 56.0 | 黛弘人 | [東]尾関知人 | 33.1 | 9 | |
3 | ⑤ | ヴィジュネル | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | [西]渡辺薫彦 | 20.8 | 8 | |
⑥ | ◎ | バスラットレオン | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | [西]矢作芳人 | 3.2 | 2 | |
4 | ⑦ | サトノブラーヴ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | [東]堀宣行 | 9.0 | 4 | |
⑧ | ワーズワース | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | [西]清水久詞 | 19.9 | 7 | ||
5 | ⑨ | ドゥラモンド | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | [東]手塚貴久 | 13.6 | 5 | |
⑩ | ゴールドチャリス | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | [西]武幸四郎 | 238.3 | 15 | ||
6 | ⑪ | ゲンパチミーティア | 牡3 | 56.0 | 木幡巧也 | [西]矢作芳人 | 74.1 | 13 | |
⑫ | ロンギングバース | 牡3 | 56.0 | 横山和生 | [東]竹内正洋 | 172.9 | 14 | ||
7 | ⑬ | ブルーシンフォニー | 牡3 | 56.0 | 丸山元気 | [東]伊藤圭三 | 57.5 | 12 | |
⑭ | スパークル | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | [西]中内田充 | 18.3 | 6 | ||
8 | ⑮ | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 56.0 | M.デム | [東]戸田博文 | 6.2 | 3 | |
⑯ | シュバルツカイザー | 牡3 | 56.0 | 石川裕紀 | [東]大竹正博 | 33.2 | 10 |
- 桜花賞
- 最近は堅めな配当が続いており、軸馬は人気所から選ぶのが良いでしょう。推奨するのは、大崩れする事が考えにくいアノ馬。また、前走の走りが秀逸だった数頭を押さえた買い目情報を無料提供!