3歳上2勝クラス
2021/12/5(日)ダート・右2000m/6回阪神2日目/2勝クラス/(混合)定量/10頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ウインレゼルヴ | 牡4 | 57.0 | 国分優作 | [東]奥平雅士 | 30.3 | 8 | |
2 | ② | レッドエンヴィー | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | [西]坂口智康 | 13.9 | 6 | |
3 | ③ | サイモンルモンド | セン4 | 57.0 | C.デム | [西]小林真也 | 4.9 | 4 | |
4 | ④ | ▲ | オンザフェーヴル | 牡4 | 57.0 | 団野大成 | [西]野中賢二 | 3.8 | 1 |
5 | ⑤ | フェブタイズ | 牡5 | 56.0 | 富田暁 | [西]川村禎彦 | 42.0 | 9 | |
6 | ⑥ | リバプールタウン | 牡6 | 57.0 | 岩田望来 | [西]石橋守 | 7.2 | 5 | |
7 | ⑦ | ◎ | ペールエール | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | [西]安田隆行 | 4.7 | 3 |
⑧ | ザプラウドワンズ | セン5 | 57.0 | 小坂忠士 | [西]奥村豊 | 90.8 | 10 | ||
8 | ⑨ | ○ | ハイパーノヴァ | セン7 | 57.0 | 秋山真一 | [西]大根田裕 | 4.0 | 2 |
⑩ | キタサンヴィクター | 牡6 | 54.0 | 角田大和 | [西]本田優 | 17.0 | 7 |
- 日本ダービー
- 非常に堅く決まりやすいレースで、近年の1・2着はほとんど5番人気以内の馬。ですが、3着目は以外と荒れているんですよね。押さえておきたい穴馬は?「コース適性」「展開」「状態」を重視して数頭をピックアップ。買い目情報を無料提供!