3歳上1勝クラス
2022/7/2(土)ダート・右1700m/1回函館7日目/1勝クラス/定量/13頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ◎ | アウグスト | 牡3 | 54.0 | 斎藤新 | [東]斎藤誠 | 2.1 | 1 |
2 | ② | シャインフォール | 牡3 | 52.0 | 角田大和 | [東]小野次郎 | 24.1 | 7 | |
3 | ③ | ○ | エコログロリアス | 牡3 | 54.0 | 横山武史 | [東]加藤征弘 | 18.3 | 6 |
4 | ④ | アトラスエース | 牡4 | 54.0 | 小林凌大 | [東]伊藤伸一 | 306.6 | 13 | |
⑤ | ワンダーアマルフィ | 牡5 | 57.0 | 水口優也 | [西]石橋守 | 64.9 | 11 | ||
5 | ⑥ | ▲ | エルデスペラード | 牡3 | 54.0 | 鮫島克駿 | [西]橋口慎介 | 11.7 | 5 |
⑦ | バルムンク | 牡3 | 51.0 | 大久保友 | [西]池添学 | 5.6 | 2 | ||
6 | ⑧ | パトリオットラン | 牡3 | 54.0 | 菱田裕二 | [西]渡辺薫彦 | 71.9 | 12 | |
⑨ | オーマイオーマイ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | [西]小崎憲 | 34.8 | 8 | ||
7 | ⑩ | トランセンドパスト | 牡4 | 57.0 | 丸山元気 | [東]田中剛 | 45.9 | 10 | |
⑪ | ヒデノレインボー | 牡3 | 54.0 | 岩田康誠 | [西]梅田智之 | 6.3 | 4 | ||
8 | ⑫ | ラブエスポー | 牝5 | 54.0 | 泉谷楓真 | [東]蛯名利弘 | 39.7 | 9 | |
⑬ | カズラポニアン | 牡3 | 54.0 | 横山和生 | [東]宮田敬介 | 6.0 | 3 |
- 毎日王冠
- シュネルマイスター・ソングライン・ジャスティンカフェの3強モード。この中では、〇〇〇がやや危険な感があります。その他、仕上がり具合から本気度が高いと判断し注目しているのが・・・