2歳新馬
2022/7/2(土)芝・右1200m/2回福島1日目/新馬/(混合)馬齢/15頭
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | テイエムリオンディ | 牡2 | 54.0 | 武士沢友 | [東]石栗龍彦 | 127.6 | 12 |
2 | ② | シナロアテソーロ | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | [東]奥平雅士 | 7.5 | 3 |
③ | ハスノミ | 牡2 | 51.0 | 小林脩斗 | [東]松永康利 | 184.4 | 15 | |
3 | ④ | ブーケファロス | 牡2 | 52.0 | 永野猛蔵 | [東]清水英克 | 23.8 | 6 |
⑤ | サンセットベリー | 牡2 | 51.0 | 原優介 | [東]松永康利 | 138.4 | 13 | |
4 | ⑥ | グラスヴィガー | 牡2 | 54.0 | 津村明秀 | [東]尾形和幸 | 1.9 | 1 |
⑦ | キタウイング | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | [東]小島茂之 | 38.5 | 8 | |
5 | ⑧ | ビルカール | 牡2 | 54.0 | 柴田善臣 | [東]水野貴広 | 52.0 | 9 |
⑨ | リュウノステルス | 牡2 | 54.0 | 菅原明良 | [東]岩戸孝樹 | 11.7 | 4 | |
6 | ⑩ | ストリートジャガー | 牡2 | 54.0 | 石川裕紀 | [東]松山将樹 | 24.2 | 7 |
⑪ | ニシノメラーキ | 牡2 | 54.0 | 内田博幸 | [東]的場均 | 75.1 | 11 | |
7 | ⑫ | クリイロ | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | [東]高橋裕 | 5.5 | 2 |
⑬ | ナックブレイブ | 牡2 | 54.0 | 木幡巧也 | [東]杉浦宏昭 | 12.7 | 5 | |
8 | ⑭ | シェイクオンイット | 牡2 | 54.0 | 菊沢一樹 | [東]清水英克 | 174.2 | 14 |
⑮ | ネバレチュゴー | 牡2 | 54.0 | 松岡正海 | [東]西田雄一 | 71.0 | 10 |
- チャンピオンズC
- レモンポップ・セラフィックコールの2強モード。ただワンツー決着になると決めるのは早計でしょう。割って入るとしたらどの馬か。各馬の状態・展開など特殊調査班が徹底分析!