3歳上未勝利
2022/7/3(日)芝2860m/3回小倉2日目/未勝利/(混合)定量/8頭
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | メイショウメイユウ | 牡5 | 60.0 | 小野寺祐 | [西]荒川義之 | 23.5 | 6 |
2 | ② | メイショウベンガル | 牡5 | 60.0 | 森一馬 | [西]松永昌博 | 7.1 | 3 |
3 | ③ | メイショウシャガ | 牡5 | 57.0 | 小牧加矢 | [西]池添兼雄 | 15.6 | 5 |
4 | ④ | ニホンピロヘイロー | 牝7 | 58.0 | 中村将之 | [西]服部利之 | 1.3 | 1 |
5 | ⑤ | テーオールノワール | セン4 | 60.0 | 難波剛健 | [西]梅田智之 | 110.2 | 8 |
6 | ⑥ | スズカブランコ | 牡6 | 60.0 | 大庭和弥 | [東]堀内岳志 | 67.6 | 7 |
7 | ⑦ | モズマゾク | 牡4 | 60.0 | 小坂忠士 | [西]南井克巳 | 13.9 | 4 |
8 | ⑧ | サンライズアキレス | 牡6 | 60.0 | 白浜雄造 | [西]新谷功一 | 6.9 | 2 |
- 東京新聞杯
- 東京芝1600mは、直線が長く紛れが少ない事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!