3歳上1勝クラス
2022/9/25(日)ダート・右1200m/4回中山7日目/1勝クラス/定量/16頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | カガジャスティス | セン5 | 55.0 | 小林凌大 | [東]萱野浩二 | 137.2 | 14 | |
② | ロジローズ | 牡4 | 57.0 | 石川裕紀 | [東]大竹正博 | 195.4 | 16 | ||
2 | ③ | ブロードマリー | 牝4 | 55.0 | 伊藤工真 | [東]林徹 | 153.6 | 15 | |
④ | チアフルローズ | 牝6 | 53.0 | 横山琉人 | [東]水野貴広 | 29.9 | 6 | ||
3 | ⑤ | トーセンインディゴ | 牡4 | 57.0 | 横山和生 | [東]田村康仁 | 38.8 | 8 | |
⑥ | アポログランツ | 牡4 | 55.0 | 永野猛蔵 | [東]中舘英二 | 39.3 | 9 | ||
4 | ⑦ | ハッピーアナザー | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | [東]栗田徹 | 56.6 | 10 | |
⑧ | アポロプラネット | 牡3 | 55.0 | 田辺裕信 | [東]岩戸孝樹 | 8.9 | 3 | ||
5 | ⑨ | ○ | パウオレ | 牝3 | 53.0 | 松山弘平 | [東]嘉藤貴行 | 1.4 | 1 |
⑩ | ブレーヴトライ | 牡4 | 57.0 | 丹内祐次 | [東]小西一男 | 30.9 | 7 | ||
6 | ⑪ | ボルタドマール | 牡3 | 54.0 | 秋山稔樹 | [東]黒岩陽一 | 8.3 | 2 | |
⑫ | セイウンハルカニ | 牡3 | 55.0 | 丸山元気 | [東]竹内正洋 | 20.3 | 5 | ||
7 | ⑬ | ▲ | シアープレジャー | 牝5 | 55.0 | 黛弘人 | [東]嘉藤貴行 | 137.2 | 13 |
⑭ | ライラテソーロ | 牡4 | 57.0 | 木幡巧也 | [東]奥平雅士 | 60.1 | 11 | ||
8 | ⑮ | ニシノフウジン | 牡3 | 55.0 | 大野拓弥 | [東]中野栄治 | 105.9 | 12 | |
⑯ | ◎ | ポルタフォルトゥナ | 牝3 | 53.0 | 柴田大知 | [東]土田稔 | 14.0 | 4 |
- 毎日王冠
- 東京芝1800mは、直線が長く紛れが少ない事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!