3歳上1勝クラス
2022/9/25(日)芝・右外1600m/4回中山7日目/1勝クラス/(混合)定量/16頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ▲ | ララサンスフル | 牝4 | 55.0 | 中井裕二 | [東]大竹正博 | 41.8 | 10 |
② | タカイチイチロウ | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | [東]天間昭一 | 141.6 | 13 | ||
2 | ③ | フォレスタ | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | [東]嘉藤貴行 | 8.0 | 5 | |
④ | デコラシオン | 牡3 | 55.0 | 菅原明良 | [東]高木登 | 5.4 | 2 | ||
3 | ⑤ | ○ | フィールシンパシー | 牝3 | 51.0 | 横山琉人 | [東]小島茂之 | 12.5 | 7 |
⑥ | ブライドグルーム | セン5 | 57.0 | 大野拓弥 | [東]和田勇介 | 125.5 | 12 | ||
4 | ⑦ | ディープリッチ | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | [東]小島茂之 | 5.8 | 3 | |
⑧ | アドマイヤレビン | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | [東]加藤征弘 | 155.4 | 14 | ||
5 | ⑨ | ◎ | ベストフィーリング | 牡3 | 55.0 | 福永祐一 | [東]手塚貴久 | 3.1 | 1 |
⑩ | ディープレイヤー | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | [東]大和田成 | 6.4 | 4 | ||
6 | ⑪ | スマートルグラン | 牝4 | 52.0 | 西塚洸二 | [東]鹿戸雄一 | 171.4 | 15 | |
⑫ | キフジンノドレス | 牝4 | 53.0 | 小林脩斗 | [東]小島茂之 | 51.9 | 11 | ||
7 | ⑬ | レッツリブオン | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | [東]伊藤大士 | 12.0 | 6 | |
⑭ | ロングボウマン | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | [東]池上昌和 | 38.3 | 9 | ||
8 | ⑮ | ニシノメグレス | 牝3 | 53.0 | 野中悠太 | [東]萱野浩二 | 32.2 | 8 | |
⑯ | ヒナノコバン | 牡5 | 57.0 | 菱田裕二 | [東]本間忍 | 293.1 | 16 |
- 毎日王冠
- 東京芝1800mは、直線が長く紛れが少ない事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!