知多特別
2022/9/25(日)芝・左1200m/5回中京7日目/2勝クラス/(混合)定量/17頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | メイショウハボタン | 牝4 | 55.0 | 泉谷楓真 | [西]南井克巳 | 44.0 | 9 | |
② | メイショウゲンセン | 牝5 | 55.0 | 吉田隼人 | [西]武幸四郎 | 15.8 | 4 | ||
2 | ③ | ララマカロン | 牝4 | 55.0 | 和田竜二 | [東]田中博康 | 94.8 | 13 | |
④ | ウルトラソニック | 牡4 | 57.0 | 川須栄彦 | [西]中尾秀正 | 69.6 | 11 | ||
3 | ⑤ | カーフライターク | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | [西]田中克典 | 38.2 | 7 | |
⑥ | ワンダーカタリナ | 牡5 | 57.0 | 松若風馬 | [西]河内洋 | 128.1 | 14 | ||
4 | ⑦ | アルムファーツリー | 牝4 | 55.0 | 鮫島克駿 | [西]川村禎彦 | 129.7 | 15 | |
⑧ | カフジテトラゴン | 牝3 | 53.0 | 富田暁 | [西]武英智 | 5.7 | 2 | ||
5 | ⑨ | シゲルカチョウ | 牝4 | 55.0 | 酒井学 | [西]高橋康之 | 15.9 | 5 | |
⑩ | マッドクール | 牡3 | 55.0 | 坂井瑠星 | [西]池添学 | 1.5 | 1 | ||
6 | ⑪ | ドグマ | 牡3 | 55.0 | 武豊 | [西]武幸四郎 | 9.4 | 3 | |
⑫ | ダテボレアス | 牡3 | 55.0 | 幸英明 | [西]西園正都 | 22.3 | 6 | ||
7 | ⑬ | ミズノコキュウ | 牝3 | 53.0 | M.デム | [東]水野貴広 | 42.4 | 8 | |
⑭ | アビエルト | 牡5 | 57.0 | 藤岡康太 | [西]杉山佳明 | 50.8 | 10 | ||
8 | ⑮ | ▲ | ルミナスライン | 牝4 | 55.0 | 団野大成 | [東]清水英克 | 139.5 | 16 |
⑯ | ◎ | コスモカッティーボ | 牡5 | 57.0 | 国分優作 | [東]畠山吉宏 | 403.4 | 17 | |
⑰ | ○ | クァンタムレルム | 牝4 | 55.0 | 角田大河 | [西]石橋守 | 79.6 | 12 |
- 毎日王冠
- シュネルマイスター・ソングライン・ジャスティンカフェの3強モード。この中では、〇〇〇がやや危険な感があります。その他、仕上がり具合から本気度が高いと判断し注目しているのが・・・