第70回 神戸新聞杯(G2)
2022/9/25(日)芝・左2200m/5回中京7日目/オープン/(国際) 牡・牝 (指定)馬齢/17頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | リカンカブール | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | [西]田中克典 | 37.4 | 11 | |
② | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | [西]宮本博 | 8.3 | 4 | ||
2 | ③ | ミスターホワイト | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | [西]矢作芳人 | 227.8 | 17 | |
④ | コントゥラット | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | [西]吉岡辰弥 | 160.3 | 15 | ||
3 | ⑤ | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 団野大成 | [西]佐々木晶 | 8.1 | 3 | |
⑥ | ヤマニンゼスト | 牡3 | 56.0 | 武豊 | [西]千田輝彦 | 84.3 | 12 | ||
4 | ⑦ | ジャスティンパレス | 牡3 | 56.0 | 鮫島克駿 | [西]杉山晴紀 | 11.0 | 5 | |
⑧ | メイショウラナキラ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | [西]南井克巳 | 119.5 | 13 | ||
5 | ⑨ | サトノヘリオス | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | [西]友道康夫 | 26.8 | 9 | |
⑩ | レヴァンジル | 牡3 | 56.0 | M.デム | [東]堀宣行 | 22.4 | 8 | ||
6 | ⑪ | パラレルヴィジョン | 牡3 | 56.0 | ルメール | [東]国枝栄 | 2.9 | 1 | |
⑫ | ジュンブロッサム | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠星 | [西]友道康夫 | 11.1 | 6 | ||
7 | ⑬ | ◎ | ビーアストニッシド | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | [西]飯田雄三 | 27.0 | 10 |
⑭ | ○ | プラダリア | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | [西]池添学 | 4.0 | 2 | |
8 | ⑮ | アイキャンドウイッ | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | [西]池江泰寿 | 212.7 | 16 | |
⑯ | ▲ | アスクワイルドモア | 牡3 | 56.0 | 岩田望来 | [西]藤原英昭 | 17.3 | 7 | |
⑰ | サンセットクラウド | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | [西]矢作芳人 | 147.8 | 14 |
- 毎日王冠
- シュネルマイスター・ソングライン・ジャスティンカフェの3強モード。この中では、〇〇〇がやや危険な感があります。その他、仕上がり具合から本気度が高いと判断し注目しているのが・・・