第26回 シリウスステークス(G3)
2022/10/1(土)ダート・左1900m/5回中京8日目/オープン/(国際)(指定)ハンデ/16頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | デルマルーヴル | 牡6 | 54.0 | 三浦皇成 | [東]戸田博文 | 158.2 | 14 | |
② | ◎ | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 56.0 | 吉田隼人 | [西]吉村圭司 | 3.5 | 1 | |
2 | ③ | オーヴェルニュ | 牡6 | 58.0 | 団野大成 | [西]西村真幸 | 18.0 | 7 | |
④ | ○ | クリノフラッシュ | 牝7 | 52.0 | 池添謙一 | [西]橋田満 | 89.5 | 12 | |
3 | ⑤ | サンライズホープ | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | [西]羽月友彦 | 10.3 | 5 | |
⑥ | クリノドラゴン | 牡4 | 54.0 | 藤岡康太 | [西]大橋勇樹 | 44.7 | 9 | ||
4 | ⑦ | エブリワンブラック | 牡5 | 54.0 | 秋山真一 | [西]武幸四郎 | 182.6 | 16 | |
⑧ | ハピ | 牡3 | 53.0 | 横山典弘 | [西]大久保龍 | 3.7 | 2 | ||
5 | ⑨ | ジュンライトボルト | 牡5 | 56.0 | 石川裕紀 | [西]友道康夫 | 7.7 | 4 | |
⑩ | エイコーン | 牡7 | 54.0 | 高倉稜 | [西]吉田直弘 | 164.0 | 15 | ||
6 | ⑪ | サクラアリュール | 牡7 | 55.0 | 岩田望来 | [西]村山明 | 28.9 | 8 | |
⑫ | バーデンヴァイラー | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | [西]斉藤崇史 | 5.0 | 3 | ||
7 | ⑬ | ▲ | ホウオウルバン | 牡4 | 54.0 | 岩田康誠 | [東]池上昌和 | 99.8 | 13 |
⑭ | ハセドン | 牡3 | 53.0 | 鮫島克駿 | [西]安田翔伍 | 10.4 | 6 | ||
8 | ⑮ | アルドーレ | 牡7 | 56.5 | 和田竜二 | [西]西村真幸 | 49.6 | 10 | |
⑯ | レーヌブランシュ | 牝5 | 54.5 | 松山弘平 | [西]橋口慎介 | 78.4 | 11 |
- 東京新聞杯
- ナミュールは本当に鉄板?東京1600mの適性が最も高い馬は?スローペース必至のメンバーで展開の利を受けるのは?大川メソッドを元に導き出された結論は・・・予想を無料配信!