ポートアイランドS(L)
2022/10/2(日)芝・左1600m/5回中京9日目/オープン/(国際)(特指)別定/12頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | カイザーバローズ | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | [西]中内田充 | 5.3 | 3 | |
2 | ② | フォルコメン | セン6 | 57.0 | 北村友一 | [東]堀宣行 | 4.7 | 2 | |
3 | ③ | ▲ | ヴィジュネル | 牡4 | 56.0 | 松若風馬 | [西]渡辺薫彦 | 28.3 | 9 |
4 | ④ | アドマイヤビルゴ | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | [西]友道康夫 | 8.0 | 5 | |
5 | ⑤ | エンデュミオン | 牡5 | 56.0 | 城戸義政 | [西]清水久詞 | 9.3 | 6 | |
⑥ | スライリー | 牝4 | 54.0 | 斎藤新 | [東]相沢郁 | 24.7 | 8 | ||
6 | ⑦ | ワールドバローズ | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 | [西]石坂公一 | 3.3 | 1 | |
⑧ | ワールドウインズ | セン5 | 56.0 | 松田大作 | [西]武幸四郎 | 16.0 | 7 | ||
7 | ⑨ | アルサトワ | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | [西]斉藤崇史 | 7.5 | 4 | |
⑩ | ◎ | シャイニーロック | 牡6 | 56.0 | 川須栄彦 | [西]佐々木晶 | 29.4 | 10 | |
8 | ⑪ | ○ | パーティナシティ | 牡6 | 56.0 | 富田暁 | [西]高橋義忠 | 145.3 | 12 |
⑫ | ウインアグライア | 牝4 | 54.0 | 国分優作 | [東]和田雄二 | 100.5 | 11 |
- きさらぎ賞
- フリームファクシ・オープンファイアの2強モードですが本命にすべきはどっち?また、割って入るとすればどの馬?各馬の状態を見極め厳選・・・極少点数の買い目でお任せ!