第73回 東京新聞杯(G3)
2023/2/5(日)芝・左1600m/1回東京4日目/オープン/(国際)(特指)別定/16頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | プリンスリターン | 牡6 | 57.0 | 横山和生 | [西]加用正 | 74.2 | 14 | |
② | ウインカーネリアン | 牡6 | 58.0 | 三浦皇成 | [東]鹿戸雄一 | 9.5 | 4 | ||
2 | ③ | ジャスティンカフェ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | [西]安田翔伍 | 2.9 | 1 | |
④ | ピンハイ | 牝4 | 55.0 | 坂井瑠星 | [西]田中克典 | 8.7 | 3 | ||
3 | ⑤ | インダストリア | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | [東]宮田敬介 | 9.9 | 5 | |
⑥ | ○ | マテンロウオリオン | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | [西]昆貢 | 23.2 | 8 | |
4 | ⑦ | タイムトゥヘヴン | 牡5 | 58.0 | 大野拓弥 | [東]戸田博文 | 68.2 | 13 | |
⑧ | ◎ | ファルコニア | 牡6 | 58.0 | 吉田隼人 | [西]高野友和 | 26.1 | 9 | |
5 | ⑨ | ショウナンマグマ | 牡4 | 57.0 | M.デム | [東]尾関知人 | 47.8 | 11 | |
⑩ | ▲ | ピースワンパラディ | 牡7 | 57.0 | 菅原明良 | [東]大竹正博 | 57.4 | 12 | |
6 | ⑪ | カイザーミノル | 牡7 | 57.0 | 藤岡康太 | [西]北出成人 | 135.0 | 16 | |
⑫ | シュリ | 牡7 | 57.0 | 津村明秀 | [西]池江泰寿 | 75.3 | 15 | ||
7 | ⑬ | サクラトゥジュール | 牡6 | 57.0 | 田辺裕信 | [東]堀宣行 | 40.3 | 10 | |
⑭ | エアロロノア | 牡6 | 57.0 | 武豊 | [西]笹田和秀 | 19.3 | 7 | ||
8 | ⑮ | ナミュール | 牝4 | 56.0 | 横山武史 | [西]高野友和 | 3.7 | 2 | |
⑯ | プレサージュリフト | 牝4 | 55.0 | ルメール | [東]木村哲也 | 12.1 | 6 |
- 大阪杯
- 阪神芝2000mは、直線が短く紛れも多い事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!