第67回 大阪杯(G1)
2023/4/2(日)芝・右2000m/2回阪神4日目/オープン/(国際)(指定)定量/16頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ジェラルディーナ | 牝5 | 56.0 | 岩田望来 | [西]斉藤崇史 | 8.5 | 5 | |
② | マリアエレーナ | 牝5 | 56.0 | 浜中俊 | [西]吉田直弘 | 12.2 | 6 | ||
2 | ③ | モズベッロ | 牡7 | 58.0 | 西村淳也 | [西]森田直行 | 370.1 | 16 | |
④ | ○ | ノースブリッジ | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | [東]奥村武 | 15.8 | 7 | |
3 | ⑤ | ワンダフルタウン | 牡5 | 58.0 | 和田竜二 | [西]高橋義忠 | 326.2 | 15 | |
⑥ | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 58.0 | 川田将雅 | [西]池江泰寿 | 6.6 | 3 | ||
4 | ⑦ | マテンロウレオ | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 | [西]昆貢 | 31.4 | 8 | |
⑧ | ラーグルフ | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | [東]宗像義忠 | 31.6 | 9 | ||
5 | ⑨ | ▲ | ジャックドール | 牡5 | 58.0 | 武豊 | [西]藤岡健一 | 3.6 | 2 |
⑩ | ◎ | ポタジェ | 牡6 | 58.0 | 坂井瑠星 | [西]友道康夫 | 48.5 | 12 | |
6 | ⑪ | スターズオンアース | 牝4 | 56.0 | ルメール | [東]高柳瑞樹 | 3.4 | 1 | |
⑫ | キラーアビリティ | 牡4 | 58.0 | 団野大成 | [西]斉藤崇史 | 41.1 | 11 | ||
7 | ⑬ | ダノンザキッド | 牡5 | 58.0 | 横山和生 | [西]安田隆行 | 32.8 | 10 | |
⑭ | ヒシイグアス | 牡7 | 58.0 | 松山弘平 | [東]堀宣行 | 8.1 | 4 | ||
8 | ⑮ | ヒンドゥタイムズ | セン7 | 58.0 | 池添謙一 | [西]斉藤崇史 | 150.9 | 13 | |
⑯ | ノースザワールド | 牡5 | 58.0 | 北村友一 | [西]大久保龍 | 166.2 | 14 |
- エプソムC
- ダービー卿CT1・2着のインダストリア・ジャスティンカフェ。上がり馬レインフロムヘヴン辺りが人気になりそう。いずれもコース適性が高く好調なので凡走しなさそうですが、●●●だけは軽視して良いかもしれません。その理由は・・・特別情報を無料提供!