第40回 エプソムカップ(G3)
2023/6/11(日)芝・左1800m/3回東京4日目/オープン/(国際)(特指)別定/17頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ◎ | エアロロノア | 牡6 | 57.0 | 田辺裕信 | [西]笹田和秀 | 9.6 | 5 |
② | ○ | マテンロウスカイ | セン4 | 57.0 | 横山典弘 | [西]松永幹夫 | 6.2 | 4 | |
2 | ③ | インダストリア | 牡4 | 58.0 | ルメール | [東]宮田敬介 | 4.9 | 2 | |
④ | カワキタレブリー | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | [西]杉山佳明 | 24.9 | 8 | ||
3 | ⑤ | ▲ | レインフロムヘヴン | 牡5 | 57.0 | レーン | [東]堀宣行 | 5.5 | 3 |
⑥ | ショウナンマグマ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | [東]尾関知人 | 67.7 | 12 | ||
4 | ⑦ | ピースワンパラディ | 牡7 | 57.0 | 大野拓弥 | [東]大竹正博 | 102.4 | 13 | |
⑧ | フィアスプライド | 牝5 | 55.0 | 菅原明良 | [東]国枝栄 | 40.2 | 10 | ||
5 | ⑨ | ガロアクリーク | 牡6 | 58.0 | 石橋脩 | [東]上原博之 | 47.8 | 11 | |
⑩ | ヤマニンサンパ | 牡5 | 57.0 | 杉原誠人 | [西]斉藤崇史 | 163.7 | 15 | ||
6 | ⑪ | ヤマニンサルバム | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | [西]中村直也 | 32.8 | 9 | |
⑫ | エアファンディタ | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭太 | [西]池添学 | 15.2 | 6 | ||
7 | ⑬ | トーラスジェミニ | 牡7 | 57.0 | 木幡育也 | [東]小桧山悟 | 348.0 | 17 | |
⑭ | レクセランス | 牡6 | 57.0 | 木幡巧也 | [西]池添学 | 250.8 | 16 | ||
8 | ⑮ | ジャスティンカフェ | 牡5 | 57.0 | 横山和生 | [西]安田翔伍 | 3.2 | 1 | |
⑯ | ラストドラフト | 牡7 | 57.0 | 松岡正海 | [東]戸田博文 | 141.6 | 14 | ||
⑰ | ルージュエヴァイユ | 牝4 | 55.0 | 石川裕紀 | [東]黒岩陽一 | 15.3 | 7 |
- 毎日王冠
- ポイントはソングラインの取捨。東京コースでの強さは群を抜いていますが、初の1800mをこなせるのか。アメリカ遠征の叩き台でどこまで仕上げているかも重要。また、3連勝中の3歳馬エルトンバローズも、一線級の実力馬相手に通用するのか評価が難しい馬ですね。優秀コンシェルジュが推す予想の結論は・・買い目を無料でお見せします。