第74回 毎日王冠(G2)
2023/10/8(日)芝・左1800m/4回東京2日目/オープン/(国際)(指定)別定/12頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ○ | シュネルマイスター | 牡5 | 58.0 | ルメール | [東]手塚貴久 | 2.9 | 2 |
2 | ② | ▲ | エエヤン | 牡3 | 56.0 | M.デム | [東]伊藤大士 | 21.1 | 6 |
3 | ③ | ◎ | ノースザワールド | 牡5 | 57.0 | 横山和生 | [西]大久保龍 | 166.3 | 12 |
4 | ④ | アドマイヤハダル | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 | [西]大久保龍 | 40.5 | 7 | |
5 | ⑤ | バビット | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | [西]浜田多実 | 83.8 | 9 | |
⑥ | エルトンバローズ | 牡3 | 55.0 | 西村淳也 | [西]杉山晴紀 | 17.5 | 4 | ||
6 | ⑦ | ウインカーネリアン | 牡6 | 57.0 | 三浦皇成 | [東]鹿戸雄一 | 20.4 | 5 | |
⑧ | ジャスティンカフェ | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | [西]安田翔伍 | 5.3 | 3 | ||
7 | ⑨ | バラジ | 牡4 | 57.0 | 横山武史 | [東]鹿戸雄一 | 90.8 | 10 | |
⑩ | ソングライン | 牝5 | 57.0 | 戸崎圭太 | [東]林徹 | 2.0 | 1 | ||
8 | ⑪ | フェーングロッテン | 牡4 | 57.0 | 松若風馬 | [西]宮本博 | 54.0 | 8 | |
⑫ | デュガ | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | [西]森秀行 | 90.8 | 11 |
- チャンピオンズC
- レモンポップ・セラフィックコールは確かに強いですが、インパクトのある2頭の陰に隠れた〇〇〇は非常に狙い目。意外に美味しい配当が期待出来そうな無料買い目はコチラ