第10回 ラジオN杯京都2歳S(G3)
2023/11/25(土)芝・右2000m/3回京都7日目/オープン/(国際)(指定)馬齢/14頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ▲ | オールナット | 牡2 | 56.0 | 北村友一 | [西]高野友和 | 10.2 | 6 |
2 | ② | ルカランフィースト | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | [東]鹿戸雄一 | 13.6 | 7 | |
3 | ③ | キープカルム | 牡2 | 56.0 | 鮫島克駿 | [西]中竹和也 | 14.8 | 8 | |
④ | ダノンデサイル | 牡2 | 56.0 | 横山典弘 | [西]安田翔伍 | 43.0 | 11 | ||
4 | ⑤ | シンエンペラー | 牡2 | 56.0 | モレイラ | [西]矢作芳人 | 3.7 | 1 | |
⑥ | ○ | パワーホール | 牡2 | 56.0 | 横山和生 | [西]昆貢 | 9.2 | 5 | |
5 | ⑦ | ギャンブルルーム | 牡2 | 56.0 | 団野大成 | [西]大久保龍 | 5.4 | 2 | |
⑧ | コスモエスメラルダ | 牝2 | 55.0 | 柴田大知 | [東]畠山吉宏 | 101.7 | 12 | ||
6 | ⑨ | ◎ | ホウオウプロサンゲ | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | [西]矢作芳人 | 7.8 | 4 |
⑩ | プレリュードシチー | 牡2 | 56.0 | 幸英明 | [西]高橋義忠 | 36.6 | 10 | ||
7 | ⑪ | コスモキュランダ | 牡2 | 56.0 | 角田大河 | [東]加藤士津 | 194.3 | 14 | |
⑫ | ディスペランツァ | 牡2 | 56.0 | M.デム | [西]吉岡辰弥 | 29.7 | 9 | ||
8 | ⑬ | サトノシュトラーセ | 牡2 | 56.0 | 川田将雅 | [西]友道康夫 | 6.8 | 3 | |
⑭ | カズゴルティス | 牡2 | 56.0 | 和田竜二 | [西]杉山晴紀 | 105.4 | 13 |
- チャンピオンズC
- 中京ダート1800mは、直線が長く紛れが少ない事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!