第43回 ジャパンカップ(G1)
2023/11/26(日)芝・左2400m/5回東京8日目/オープン/(国際)(指定)定量/18頭
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ○ | リバティアイランド | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | [西]中内田充 | 3.7 | 2 |
② | ▲ | イクイノックス | 牡4 | 58.0 | ルメール | [東]木村哲也 | 1.3 | 1 | |
2 | ③ | タイトルホルダー | 牡5 | 58.0 | 横山和生 | [東]栗田徹 | 19.2 | 4 | |
④ | スタッドリー | 牡5 | 58.0 | マーカン | [西]奥村豊 | 547.0 | 13 | ||
3 | ⑤ | ◎ | ドウデュース | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | [西]友道康夫 | 13.2 | 3 |
⑥ | フォワードアゲン | セン6 | 58.0 | 黛弘人 | [東]中野栄治 | 866.4 | 16 | ||
4 | ⑦ | イレジン | セン6 | 58.0 | ヴェロン | [海]ゴーヴァ | 111.2 | 10 | |
⑧ | パンサラッサ | 牡6 | 58.0 | 吉田豊 | [西]矢作芳人 | 46.4 | 7 | ||
5 | ⑨ | ヴェラアズール | 牡6 | 58.0 | ドイル | [西]渡辺薫彦 | 99.7 | 9 | |
⑩ | ダノンベルーガ | 牡4 | 58.0 | モレイラ | [東]堀宣行 | 32.5 | 6 | ||
6 | ⑪ | トラストケンシン | 牡8 | 58.0 | 荻野極 | [東]高橋文雅 | 871.9 | 17 | |
⑫ | チェスナットコート | 牡9 | 58.0 | 田辺裕信 | [地]田中一巧 | 827.0 | 15 | ||
7 | ⑬ | クリノメガミエース | 牝4 | 56.0 | 吉村智洋 | [地]石橋満 | 878.1 | 18 | |
⑭ | ディープボンド | 牡6 | 58.0 | 和田竜二 | [西]大久保龍 | 83.8 | 8 | ||
⑮ | ショウナンバシット | 牡3 | 56.0 | M.デム | [西]須貝尚介 | 513.1 | 12 | ||
8 | ⑯ | インプレス | 牡4 | 58.0 | 三浦皇成 | [西]佐々木晶 | 666.1 | 14 | |
⑰ | スターズオンアース | 牝4 | 56.0 | ビュイッ | [東]高柳瑞樹 | 26.6 | 5 | ||
⑱ | ウインエアフォルク | 牡6 | 58.0 | 藤田菜七 | [東]根本康広 | 430.8 | 11 |
- チャンピオンズC
- レモンポップは1800mでも鉄板?セラフィックコールはG1でも通用する?人気薄で狙うならどの馬?優秀コンシェルジュが推す予想の結論は・・買い目を無料でお見せします。