3歳未勝利
2019/6/22(土)芝・右1200m/1回函館3日目/未勝利/[指定]馬齢/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ⑨ | シャイニーブランコ | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:09.8 | 35.4 | 5 | ||
2 | ◎ | 4 | ⑧ | メイショウウチデ | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:09.9 | 1/2 | 35.7 | 3 |
3 | 1 | ② | フクノナルボンヌ | 牝3 | 54.0 | 横山和生 | 1:09.9 | ハナ | 36.0 | 8 | |
4 | 6 | ⑫ | ソルパシオン | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 1:10.1 | 1.1/2 | 35.3 | 6 | |
5 | 1 | ① | ユアハピネス | 牝3 | 51.0 | 亀田温心 | 1:10.2 | クビ | 36.0 | 10 | |
6 | 3 | ⑤ | トウケイココノエ | 牝3 | 54.0 | 黛弘人 | 1:10.3 | 3/4 | 35.4 | 14 | |
7 | 7 | ⑬ | ティーフルムーン | 牝3 | 54.0 | 国分恭介 | 1:10.3 | クビ | 36.0 | 2 | |
8 | 7 | ⑭ | ペイシャマキアージ | 牝3 | 54.0 | 菱田裕二 | 1:10.7 | 2.1/2 | 36.4 | 11 | |
9 | ○ | 8 | ⑮ | ヤマカツルビー | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 1:10.9 | 1.1/4 | 36.4 | 1 |
10 | 2 | ③ | ヒルド | 牝3 | 54.0 | 城戸義政 | 1:10.9 | アタマ | 36.9 | 12 | |
11 | 8 | ⑯ | フォーエロ | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:11.0 | 1/2 | 36.5 | 13 | |
12 | 6 | ⑪ | ルフランエトワール | 牝3 | 54.0 | 荻野琢真 | 1:11.1 | 1/2 | 36.6 | 9 | |
13 | 5 | ⑩ | エンジェルハート | 牝3 | 51.0 | 菅原明良 | 1:11.1 | アタマ | 36.9 | 15 | |
14 | 3 | ⑥ | コンソラトゥール | 牝3 | 53.0 | 武藤雅 | 1:11.1 | ハナ | 37.0 | 7 | |
15 | ▲ | 2 | ④ | カッシーニ | セン3 | 56.0 | 古川吉洋 | 1:11.3 | 1.1/4 | 37.3 | 4 |
16 | 4 | ⑦ | ヤエノヒカリ | 牝3 | 51.0 | 団野大成 | 1:11.3 | ハナ | 36.1 | 16 |
払い戻し
単勝 | ⑨ | 800円 | 5人気 | 馬単 | ⑨→⑧ | 3,760円 | 15人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑨ ⑧ ② |
230円 220円 980円 |
4人気 3人気 8人気 |
ワイド | ⑧-⑨ ②-⑨ ②-⑧ |
560円 3,960円 2,420円 |
6人気 35人気 22人気 |
枠連 | ④-⑤ | 1,610円 | 8人気 | 3連複 | ②-⑧-⑨ | 18,220円 | 48人気 |
馬連 | ⑧-⑨ | 1,710円 | 6人気 | 3連単 | ⑨→⑧→② | 98,390円 | 260人気 |
- ラジオNIKKEI賞
- 開幕週の福島コースが合う馬は?ハンデの恩恵を最も受けた馬は?波乱傾向強いですが今年も荒れるのか?検証した末に下された結論は・・・厳選予想を無料でお届け!