3歳未勝利(牝)
2019/6/22(土)ダート・右1800m/3回阪神7日目/未勝利/牝 [指定]馬齢/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ⑦ | スマートランウェイ | 牝3 | 54.0 | M.デム | 1:54.3 | 38.0 | 1 | ||
2 | 1 | ① | レッドシルヴァーナ | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 1:55.1 | 5 | 38.6 | 4 | |
3 | 8 | ⑮ | ウィズリー | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:55.3 | 1.1/2 | 38.9 | 2 | |
4 | 5 | ⑩ | ヘルムヴィーゲ | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 1:55.4 | クビ | 38.2 | 11 | |
5 | 2 | ③ | ヴィヴァンフィーユ | 牝3 | 52.0 | 西村淳也 | 1:55.5 | 3/4 | 39.0 | 5 | |
6 | 8 | ⑯ | リップグロス | 牝3 | 54.0 | 藤井勘一 | 1:56.0 | 3 | 38.4 | 7 | |
7 | ◎ | 3 | ⑥ | チューダーローズ | 牝3 | 51.0 | 斎藤新 | 1:56.1 | 1/2 | 39.1 | 6 |
8 | ○ | 7 | ⑭ | マーブルサニー | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 1:56.3 | 1.1/4 | 39.8 | 3 |
9 | 6 | ⑫ | マナブフェイス | 牝3 | 54.0 | 秋山真一 | 1:56.3 | アタマ | 39.5 | 8 | |
10 | ▲ | 4 | ⑧ | テンナイトパール | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:56.5 | 1.1/4 | 40.0 | 9 |
11 | 7 | ⑬ | メイデンボヤージュ | 牝3 | 54.0 | 水口優也 | 1:56.8 | 1.3/4 | 39.2 | 12 | |
12 | 6 | ⑪ | サダムオリジン | 牝3 | 51.0 | 服部寿希 | 1:57.2 | 2.1/2 | 39.9 | 14 | |
13 | 2 | ④ | スズカミュージック | 牝3 | 54.0 | 酒井学 | 1:57.4 | 1 | 40.1 | 13 | |
14 | 3 | ⑤ | サウンドサムデイ | 牝3 | 54.0 | 松若風馬 | 1:57.4 | クビ | 40.5 | 16 | |
15 | 1 | ② | ジャスタクイーン | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | 1:58.0 | 3.1/2 | 41.9 | 10 | |
16 | 5 | ⑨ | ヤマニンポンペルモ | 牝3 | 54.0 | 岩崎翼 | 2:00.8 | 大差 | 43.2 | 15 |
払い戻し
単勝 | ⑦ | 210円 | 1人気 | 馬単 | ⑦→① | 1,760円 | 5人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑦ ① ⑮ |
110円 200円 130円 |
1人気 4人気 2人気 |
ワイド | ①-⑦ ⑦-⑮ ①-⑮ |
460円 210円 480円 |
4人気 1人気 5人気 |
枠連 | ①-④ | 840円 | 4人気 | 3連複 | ①-⑦-⑮ | 1,290円 | 2人気 |
馬連 | ①-⑦ | 1,190円 | 5人気 | 3連単 | ⑦→①→⑮ | 6,300円 | 8人気 |
- 日本ダービー
- 皐月賞1~4着馬の4強モードですが、本命はどの馬にすべきか。カギは前走の内容にあります。また、メンバー的にスローペースになりそうですが、こういった展開で力を発揮する馬は・・・特別情報を無料提供!