3歳上1勝クラス(牝)
2019/6/22(土)ダート・右1200m/3回阪神7日目/1勝クラス/牝 [指定]定量/15頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ⑪ | ゴッドバンブルビー | 牝3 | 52.0 | 秋山真一 | 1:12.4 | 36.0 | 2 | ||
2 | 2 | ④ | ヴィルデローゼ | 牝5 | 52.0 | 服部寿希 | 1:12.6 | 1.1/2 | 37.3 | 6 | |
3 | ◎ | 3 | ⑥ | ハウリング | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 1:12.7 | クビ | 37.3 | 4 |
4 | 6 | ⑫ | タガノブディーノ | 牝4 | 55.0 | 松山弘平 | 1:13.0 | 1.3/4 | 36.6 | 8 | |
5 | 7 | ⑭ | ファステンバーグ | 牝4 | 55.0 | 幸英明 | 1:13.0 | クビ | 36.5 | 13 | |
6 | 5 | ⑩ | プリンシアルーチェ | 牝3 | 52.0 | 鮫島克駿 | 1:13.2 | 1.1/4 | 37.4 | 11 | |
7 | 4 | ⑦ | エレスチャル | 牝4 | 53.0 | 西村淳也 | 1:13.2 | クビ | 38.1 | 12 | |
8 | 2 | ③ | エイシンオズ | 牝3 | 52.0 | 和田竜二 | 1:13.4 | 1 | 37.8 | 5 | |
9 | 8 | ⑮ | ノボリレーヴ | 牝4 | 55.0 | 藤井勘一 | 1:13.4 | クビ | 37.3 | 9 | |
10 | 7 | ⑬ | レッドモアナ | 牝3 | 52.0 | 中井裕二 | 1:13.4 | アタマ | 37.5 | 1 | |
11 | 5 | ⑨ | ビーコンファイヤー | 牝4 | 52.0 | 斎藤新 | 1:13.8 | 2.1/2 | 37.8 | 15 | |
12 | 3 | ⑤ | ヘルメット | 牝3 | 52.0 | 浜中俊 | 1:14.2 | 2.1/2 | 38.5 | 3 | |
13 | ○ | 8 | ⑯ | ダイヤクイン | 牝3 | 52.0 | 松若風馬 | 1:14.3 | 1/2 | 39.1 | 7 |
14 | 4 | ⑧ | リゲイン | 牝3 | 52.0 | 川須栄彦 | 1:14.4 | クビ | 38.4 | 10 | |
15 | ▲ | 1 | ② | アトレヴィード | 牝4 | 52.0 | 岩田望来 | 1:14.5 | 3/4 | 38.8 | 14 |
1 | ① | アップビート | 牝5 | 54.0 | 川又賢治 | 取消 |
払い戻し
単勝 | ⑪ | 500円 | 2人気 | 馬単 | ⑪→④ | 4,690円 | 14人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑪ ④ ⑥ |
200円 330円 230円 |
2人気 7人気 4人気 |
ワイド | ④-⑪ ⑥-⑪ ④-⑥ |
1,120円 620円 1,280円 |
13人気 3人気 17人気 |
枠連 | ②-⑥ | 1,310円 | 6人気 | 3連複 | ④-⑥-⑪ | 6,210円 | 18人気 |
馬連 | ④-⑪ | 3,080円 | 12人気 | 3連単 | ⑪→④→⑥ | 28,170円 | 58人気 |
- エプソムC
- ジャスティンカフェは本当に鉄板?東京芝1800m適性が最も高いのは?マテンロウスカイが逃げそうだがペースはどうなる?またその展開で恩恵を受ける馬は?優秀コンシェルジュが推す予想の結論は・・買い目を無料でお見せします。