第80回 桜花賞(G1)
2020/4/12(日)芝・右外1600m/2回阪神6日目/オープン/(国際) 牝 (指定)定量/18頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ⑨ | デアリングタクト | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:36.1 | 36.6 | 2 | ||
2 | 8 | ⑰ | レシステンシア | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:36.3 | 1.1/2 | 38.2 | 1 | |
3 | 2 | ③ | スマイルカナ | 牝3 | 55.0 | 柴田大知 | 1:36.6 | 1.3/4 | 38.6 | 9 | |
4 | 6 | ⑪ | クラヴァシュドール | 牝3 | 55.0 | M.デム | 1:36.8 | 1 | 37.1 | 6 | |
5 | 7 | ⑭ | ミヤマザクラ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:36.9 | 3/4 | 37.8 | 7 | |
6 | ▲ | 2 | ④ | サンクテュエール | 牝3 | 55.0 | ルメール | 1:36.9 | ハナ | 38.1 | 3 |
7 | 5 | ⑩ | フィオリキアリ | 牝3 | 55.0 | 藤井勘一 | 1:37.1 | 1.1/4 | 37.2 | 14 | |
8 | 3 | ⑤ | マルターズディオサ | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:37.2 | クビ | 38.8 | 5 | |
9 | 8 | ⑱ | エーポス | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:37.3 | 3/4 | 38.0 | 11 | |
10 | 4 | ⑧ | リアアメリア | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 1:37.3 | クビ | 38.0 | 4 | |
11 | 1 | ② | チェーンオブラブ | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 1:37.5 | 3/4 | 37.7 | 16 | |
12 | 7 | ⑬ | マジックキャッスル | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 1:37.6 | 3/4 | 37.8 | 8 | |
13 | ◎ | 8 | ⑯ | ケープコッド | 牝3 | 55.0 | 岩田望来 | 1:37.7 | 1/2 | 37.8 | 18 |
14 | 6 | ⑫ | インターミッション | 牝3 | 55.0 | 石川裕紀 | 1:37.7 | アタマ | 38.3 | 13 | |
15 | 4 | ⑦ | ヒルノマリブ | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 1:37.8 | クビ | 37.6 | 15 | |
16 | ○ | 3 | ⑥ | ウーマンズハート | 牝3 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:38.2 | 2.1/2 | 39.4 | 10 |
17 | 1 | ① | ナイントゥファイブ | 牝3 | 55.0 | 松田大作 | 1:39.7 | 9 | 41.0 | 17 | |
18 | 7 | ⑮ | ヤマカツマーメイド | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 1:39.9 | 1 | 41.5 | 12 |
払い戻し
単勝 | ⑨ | 420円 | 2人気 | 馬単 | ⑨→⑰ | 1,930円 | 1人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑨ ⑰ ③ |
190円 170円 730円 |
2人気 1人気 9人気 |
ワイド | ⑨-⑰ ③-⑨ ③-⑰ |
490円 2,880円 2,480円 |
1人気 31人気 28人気 |
枠連 | ⑤-⑧ | 1,040円 | 2人気 | 3連複 | ③-⑨-⑰ | 12,590円 | 45人気 |
馬連 | ⑨-⑰ | 1,110円 | 1人気 | 3連単 | ⑨→⑰→③ | 47,760円 | 196人気 |
- 毎日王冠
- 今年は人気上位と下位の実力差がかなり顕著。いくらG1の前哨戦とは言え、凡走するとは思えません。人気の●●●が本命で決まりでしょう。馬券師が推す買い目を無料提供!