3歳未勝利
2020/5/17(日)芝・左1400m/2回東京8日目/未勝利/(混合)[指定]馬齢/18頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ⑧ | サトノファビュラス | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 1:21.7 | 34.5 | 6 | ||
2 | 6 | ⑫ | クァンタムリープ | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:21.9 | 1.1/2 | 34.4 | 1 | |
3 | 8 | ⑱ | ホイッスルヴォイス | 牝3 | 54.0 | レーン | 1:22.0 | 1/2 | 34.6 | 2 | |
4 | 4 | ⑦ | フィオーレカフェ | 牝3 | 54.0 | 横山和生 | 1:22.2 | 3/4 | 34.0 | 3 | |
5 | 2 | ④ | シラカワカツコ | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | 1:22.3 | 3/4 | 34.6 | 8 | |
6 | 5 | ⑩ | クリムゾンオーラ | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | 1:22.4 | 3/4 | 34.7 | 13 | |
7 | 5 | ⑨ | ダイワリチャード | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 1:22.4 | アタマ | 34.5 | 5 | |
8 | 7 | ⑮ | トルニ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1:22.5 | 1/2 | 34.4 | 4 | |
9 | 3 | ⑤ | ラインキャンドル | 牝3 | 54.0 | 武藤雅 | 1:22.5 | アタマ | 34.6 | 9 | |
10 | 7 | ⑬ | アンブローニュ | 牡3 | 56.0 | 野中悠太 | 1:22.6 | 3/4 | 34.2 | 15 | |
11 | 3 | ⑥ | ビーポーレン | 牝3 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:22.7 | クビ | 34.6 | 7 | |
12 | 8 | ⑰ | パイオニアエース | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1:23.0 | 2 | 35.7 | 11 | |
13 | 8 | ⑯ | ペイシャスワン | 牝3 | 54.0 | 嘉藤貴行 | 1:23.3 | 1.3/4 | 36.2 | 14 | |
14 | 7 | ⑭ | ヨドノウイング | 牡3 | 56.0 | 松田大作 | 1:23.4 | 3/4 | 35.5 | 16 | |
15 | ○ | 1 | ② | デルマアメジスト | 牝3 | 54.0 | 伊藤工真 | 1:23.5 | クビ | 36.1 | 12 |
16 | 6 | ⑪ | フレンドピース | 牝3 | 52.0 | 木幡育也 | 1:23.8 | 2 | 36.3 | 10 | |
17 | ▲ | 2 | ③ | チンクエテッレ | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:24.6 | 5 | 36.9 | 17 |
18 | ◎ | 1 | ① | ファーマプリン | 牝3 | 54.0 | 石川裕紀 | 1:24.9 | 2 | 35.2 | 18 |
払い戻し
単勝 | ⑧ | 2,270円 | 6人気 | 馬単 | ⑧→⑫ | 6,540円 | 21人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑧ ⑫ ⑱ |
440円 120円 130円 |
6人気 1人気 2人気 |
ワイド | ⑧-⑫ ⑧-⑱ ⑫-⑱ |
920円 1,380円 200円 |
9人気 15人気 1人気 |
枠連 | ④-⑥ | 730円 | 2人気 | 3連複 | ⑧-⑫-⑱ | 2,470円 | 5人気 |
馬連 | ⑧-⑫ | 2,600円 | 9人気 | 3連単 | ⑧→⑫→⑱ | 21,660円 | 58人気 |
- 桜花賞
- 阪神芝1600mは、外回りで直線が長く紛れが少ない事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!