第25回 秋華賞(G1)
2020/10/18(日)芝・右2000m/4回京都4日目/オープン/(国際) 牝 (指定)馬齢/18頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑬ | デアリングタクト | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 2:00.6 | 35.8 | 1 | ||
2 | 6 | ⑫ | マジックキャッスル | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:00.8 | 1.1/4 | 35.8 | 10 | |
3 | ○ | 4 | ⑧ | ソフトフルート | 牝3 | 55.0 | 藤岡康太 | 2:00.9 | 3/4 | 35.7 | 9 |
4 | 8 | ⑯ | パラスアテナ | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 2:00.9 | ハナ | 35.8 | 12 | |
5 | 7 | ⑮ | ミスニューヨーク | 牝3 | 55.0 | 長岡禎仁 | 2:01.5 | 3.1/2 | 36.7 | 16 | |
6 | 7 | ⑭ | オーマイダーリン | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 2:01.5 | ハナ | 36.6 | 14 | |
7 | 2 | ③ | マルターズディオサ | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:01.6 | クビ | 37.4 | 4 | |
8 | 4 | ⑦ | ムジカ | 牝3 | 55.0 | 秋山真一 | 2:01.7 | 1/2 | 36.7 | 11 | |
9 | 3 | ⑤ | ウインマイティー | 牝3 | 55.0 | 和田竜二 | 2:01.9 | 1.1/2 | 37.1 | 3 | |
10 | 6 | ⑪ | フィオリキアリ | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 2:02.1 | 1.1/4 | 37.5 | 15 | |
11 | 8 | ⑱ | アブレイズ | 牝3 | 55.0 | 藤井勘一 | 2:02.2 | 1/2 | 37.2 | 17 | |
12 | 3 | ⑥ | ダンツエリーゼ | 牝3 | 55.0 | 太宰啓介 | 2:02.2 | クビ | 37.0 | 18 | |
13 | 1 | ② | リアアメリア | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 2:02.4 | 1.1/4 | 37.8 | 2 | |
14 | ◎ | 1 | ① | ミヤマザクラ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 2:02.9 | 3 | 38.4 | 6 |
15 | 8 | ⑰ | ウインマリリン | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 2:03.1 | 1.1/2 | 38.7 | 5 | |
16 | ▲ | 5 | ⑨ | サンクテュエール | 牝3 | 55.0 | ルメール | 2:03.2 | クビ | 38.6 | 8 |
17 | 5 | ⑩ | クラヴァシュドール | 牝3 | 55.0 | M.デム | 2:03.8 | 3.1/2 | 39.0 | 7 | |
18 | 2 | ④ | ホウオウピースフル | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 2:04.8 | 6 | 40.4 | 13 |
払い戻し
単勝 | ⑬ | 140円 | 1人気 | 馬単 | ⑬→⑫ | 3,140円 | 9人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑬ ⑫ ⑧ |
110円 540円 590円 |
1人気 8人気 9人気 |
ワイド | ⑫-⑬ ⑧-⑬ ⑧-⑫ |
940円 750円 9,310円 |
8人気 6人気 65人気 |
枠連 | ⑥-⑦ | 2,580円 | 8人気 | 3連複 | ⑧-⑫-⑬ | 17,920円 | 56人気 |
馬連 | ⑫-⑬ | 2,670円 | 8人気 | 3連単 | ⑬→⑫→⑧ | 44,110円 | 132人気 |
- 毎日王冠
- ポイントはソングラインの取捨。東京コースでの強さは群を抜いていますが、初の1800mをこなせるのか。アメリカ遠征の叩き台でどこまで仕上げているかも重要。また、3連勝中の3歳馬エルトンバローズも、一線級の実力馬相手に通用するのか評価が難しい馬ですね。優秀コンシェルジュが推す予想の結論は・・買い目を無料でお見せします。