鳴海特別
2020/12/6(日)ダート・左1400m/3回中京2日目/2勝クラス/(混合)[指定]定量/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ⑦ | カフェクラウン | 牡4 | 57.0 | ルメール | 1:24.2 | 37.0 | 2 | ||
2 | ○ | 3 | ⑤ | ワイドカント | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:24.3 | 1/2 | 37.1 | 1 |
3 | 1 | ① | プリマジア | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:24.6 | 1.3/4 | 36.8 | 3 | |
4 | 4 | ⑧ | クインズヴィヴィ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:24.7 | 1/2 | 36.9 | 5 | |
5 | 2 | ③ | ヘイセイメジャー | 牡3 | 56.0 | 高倉稜 | 1:24.7 | クビ | 37.2 | 12 | |
6 | 6 | ⑫ | シゲルタイタン | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:24.7 | ハナ | 37.3 | 8 | |
7 | 7 | ⑭ | モズレジーナ | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:24.8 | クビ | 36.7 | 4 | |
8 | 5 | ⑩ | ケイアイビリジアン | セン4 | 57.0 | 松若風馬 | 1:25.0 | 1.1/4 | 36.8 | 6 | |
9 | ▲ | 6 | ⑪ | アイタイ | 牡4 | 57.0 | 森裕太朗 | 1:25.0 | クビ | 35.9 | 11 |
10 | 2 | ④ | デルマカルヴァドス | 牡5 | 57.0 | 井上敏樹 | 1:25.0 | ハナ | 37.4 | 13 | |
11 | 8 | ⑮ | コールドターキー | 牡5 | 57.0 | 川須栄彦 | 1:25.1 | 3/4 | 37.0 | 15 | |
12 | 7 | ⑬ | アマリリステソーロ | 牝4 | 55.0 | 川又賢治 | 1:25.5 | 2 | 36.6 | 16 | |
13 | 5 | ⑨ | プタハ | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 1:25.5 | クビ | 36.1 | 9 | |
14 | 8 | ⑯ | ロブラリア | 牝5 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:25.8 | 1.3/4 | 36.3 | 7 | |
15 | 3 | ⑥ | オールウェイズゼア | 牡6 | 57.0 | 菊沢一樹 | 1:26.0 | 1.1/2 | 37.4 | 14 | |
16 | ◎ | 1 | ② | アフィラトゥーラ | 牡3 | 56.0 | 中井裕二 | 1:26.2 | 3/4 | 38.7 | 10 |
払い戻し
単勝 | ⑦ | 530円 | 2人気 | 馬単 | ⑦→⑤ | 1,980円 | 3人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑦ ⑤ ① |
210円 150円 170円 |
4人気 1人気 2人気 |
ワイド | ⑤-⑦ ①-⑦ ①-⑤ |
470円 760円 430円 |
2人気 9人気 1人気 |
枠連 | ③-④ | 550円 | 1人気 | 3連複 | ①-⑤-⑦ | 1,950円 | 1人気 |
馬連 | ⑤-⑦ | 990円 | 1人気 | 3連単 | ⑦→⑤→① | 7,230円 | 1人気 |
- 毎日王冠
- シュネルマイスター・ソングライン・ジャスティンカフェの3強モード。この中では、〇〇〇がやや危険な感があります。その他、仕上がり具合から本気度が高いと判断し注目しているのが・・・