第81回 皐月賞(G1)
2021/4/18(日)芝・右2000m/3回中山8日目/オープン/(国際) 牡・牝 (指定)定量/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ⑦ | エフフォーリア | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 2:00.6 | 36.7 | 2 | ||
2 | 7 | ⑬ | タイトルホルダー | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 2:01.1 | 3 | 37.5 | 8 | |
3 | 2 | ③ | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 2:01.1 | クビ | 36.7 | 6 | |
4 | ○ | 1 | ① | アドマイヤハダル | 牡3 | 57.0 | ルメール | 2:01.2 | クビ | 37.1 | 3 |
5 | ◎ | 3 | ⑥ | ヨーホーレイク | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 2:01.2 | クビ | 36.6 | 11 |
6 | 8 | ⑮ | グラティアス | 牡3 | 57.0 | M.デム | 2:01.3 | 1/2 | 37.2 | 7 | |
7 | 6 | ⑪ | ディープモンスター | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:01.4 | クビ | 36.8 | 10 | |
8 | 8 | ⑯ | レッドベルオーブ | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 2:01.8 | 2.1/2 | 38.1 | 9 | |
9 | 3 | ⑤ | ヴィクティファルス | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 2:02.1 | 1.3/4 | 37.7 | 4 | |
10 | ▲ | 2 | ④ | イルーシヴパンサー | 牡3 | 57.0 | 大野拓弥 | 2:02.2 | 3/4 | 37.2 | 15 |
11 | 5 | ⑩ | シュヴァリエローズ | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 2:02.4 | 1.1/4 | 38.0 | 13 | |
12 | 6 | ⑫ | ワールドリバイバル | 牡3 | 57.0 | 菱田裕二 | 2:02.4 | ハナ | 38.8 | 14 | |
13 | 5 | ⑨ | ラーゴム | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 2:02.6 | 3/4 | 38.5 | 5 | |
14 | 1 | ② | ルーパステソーロ | 牡3 | 57.0 | 木幡巧也 | 2:02.9 | 1.3/4 | 38.4 | 16 | |
15 | 4 | ⑧ | ダノンザキッド | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 2:03.1 | 1 | 39.3 | 1 | |
16 | 7 | ⑭ | アサマノイタズラ | 牡3 | 57.0 | 嶋田純次 | 2:03.6 | 3.1/2 | 39.8 | 12 |
払い戻し
単勝 | ⑦ | 370円 | 2人気 | 馬単 | ⑦→⑬ | 5,510円 | 20人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑦ ⑬ ③ |
170円 490円 380円 |
2人気 10人気 6人気 |
ワイド | ⑦-⑬ ③-⑦ ③-⑬ |
1,540円 1,150円 3,560円 |
17人気 12人気 45人気 |
枠連 | ④-⑦ | 1,150円 | 5人気 | 3連複 | ③-⑦-⑬ | 20,000円 | 73人気 |
馬連 | ⑦-⑬ | 4,300円 | 16人気 | 3連単 | ⑦→⑬→③ | 82,320円 | 274人気 |
- 札幌記念
- 2・3着は多いが過去10年で1度も勝っていない1番人気。今年は昨年の勝ち馬ソダシがなりそうですが、どう評価すべきか・・展開・洋芝適性・馬の状態などを見極め買うべき馬を厳選・・・極少点数の買い目でお任せ!