第11回 みやこステークス(G3)
2021/11/7(日)ダート・右1800m/5回阪神2日目/オープン/(国際)(指定)別定/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ③ | メイショウハリオ | 牡4 | 56.0 | 浜中俊 | 1:50.8 | 36.1 | 5 | ||
2 | 3 | ⑥ | ロードブレス | 牡5 | 57.0 | 坂井瑠星 | 1:50.8 | ハナ | 35.8 | 6 | |
3 | 3 | ⑤ | アナザートゥルース | セン7 | 57.0 | 松山弘平 | 1:51.2 | 2.1/2 | 37.2 | 10 | |
4 | 8 | ⑯ | プリティーチャンス | 牝4 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1:51.3 | 1/2 | 36.1 | 9 | |
5 | 5 | ⑩ | メイショウムラクモ | 牡3 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:51.5 | 1.1/4 | 37.1 | 2 | |
6 | 6 | ⑪ | クリンチャー | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 1:51.6 | 3/4 | 37.5 | 1 | |
7 | ○ | 4 | ⑦ | スワーヴアラミス | 牡6 | 57.0 | 松田大作 | 1:51.7 | 1/2 | 36.8 | 4 |
8 | 4 | ⑧ | ニューモニュメント | 牡5 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:51.9 | 1.1/4 | 36.7 | 13 | |
9 | ◎ | 2 | ④ | ヴェンジェンス | 牡8 | 56.0 | 幸英明 | 1:52.0 | クビ | 37.8 | 8 |
10 | 1 | ① | アンセッドヴァウ | セン4 | 56.0 | 池添謙一 | 1:52.0 | クビ | 37.0 | 11 | |
11 | 1 | ② | ロードゴラッソ | 牡6 | 56.0 | 酒井学 | 1:52.3 | 1.1/2 | 37.4 | 15 | |
12 | ▲ | 5 | ⑨ | オーヴェルニュ | 牡5 | 58.0 | 和田竜二 | 1:52.4 | 1/2 | 37.9 | 3 |
13 | 8 | ⑮ | ダンビュライト | セン7 | 57.0 | 松若風馬 | 1:52.4 | クビ | 38.3 | 7 | |
14 | 7 | ⑬ | アシャカトブ | 牡5 | 56.0 | 秋山真一 | 1:52.7 | 1.3/4 | 38.7 | 12 | |
15 | 7 | ⑭ | エクスパートラン | 牡6 | 56.0 | 藤懸貴志 | 1:52.9 | 1 | 38.6 | 16 | |
16 | 6 | ⑫ | ラストマン | 牡4 | 56.0 | 小牧太 | 1:52.9 | クビ | 37.8 | 14 |
払い戻し
単勝 | ③ | 1,300円 | 5人気 | 馬単 | ③→⑥ | 14,370円 | 45人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ③ ⑥ ⑤ |
380円 380円 990円 |
6人気 5人気 10人気 |
ワイド | ③-⑥ ③-⑤ ⑤-⑥ |
1,640円 6,370円 5,480円 |
20人気 51人気 45人気 |
枠連 | ②-③ | 3,050円 | 12人気 | 3連複 | ③-⑤-⑥ | 66,770円 | 147人気 |
馬連 | ③-⑥ | 6,680円 | 23人気 | 3連単 | ③→⑥→⑤ | 369,130円 | 755人気 |
- ラジオNIKKEI賞
- G1大敗からの巻き返しを図るサトノヘリオス・ボーンディスウェイ。ステップアップを図るベジャールやゴーゴーユタカ。重視すべきはどっち?状態・ハンデなども考慮した上、好走しそうな馬をピックアップ!人気薄の穴馬も押さえた、即戦力の厳選買い目には注目です。