第70回 京都新聞杯(G2)
2022/5/7(土)芝・左2200m/3回中京1日目/オープン/(国際)(指定)馬齢/12頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ③ | アスクワイルドモア | 牡3 | 56.0 | 岩田望来 | 2:09.5 | 35.2 | 8 | ||
2 | 8 | ⑪ | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 2:09.6 | 1/2 | 35.4 | 7 | |
3 | ◎ | 7 | ⑨ | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56.0 | 松田大作 | 2:09.8 | 1.1/4 | 35.0 | 5 |
4 | 2 | ② | リカンカブール | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 2:10.2 | 2.1/2 | 36.1 | 12 | |
5 | ▲ | 7 | ⑩ | ブラックブロッサム | 牡3 | 56.0 | レーン | 2:10.3 | クビ | 36.2 | 1 |
6 | ○ | 5 | ⑥ | アップデート | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 2:10.5 | 1.1/4 | 35.9 | 11 |
7 | 6 | ⑦ | リアド | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 2:10.6 | 1/2 | 36.3 | 3 | |
8 | 6 | ⑧ | ショウナンアデイブ | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 2:11.0 | 2.1/2 | 36.5 | 9 | |
9 | 1 | ① | メイショウラナキラ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 2:11.0 | ハナ | 37.1 | 4 | |
10 | 4 | ④ | ストップザタイム | 牡3 | 56.0 | 古川吉洋 | 2:12.3 | 8 | 38.0 | 10 | |
11 | 5 | ⑤ | ミスターホワイト | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 2:12.5 | 1.1/4 | 38.5 | 6 | |
12 | 8 | ⑫ | ポッドボレット | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2:13.7 | 7 | 39.4 | 2 |
払い戻し
単勝 | ③ | 1,780円 | 8人気 | 馬単 | ③→⑪ | 17,150円 | 53人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ③ ⑪ ⑨ |
390円 390円 320円 |
7人気 6人気 4人気 |
ワイド | ③-⑪ ③-⑨ ⑨-⑪ |
1,780円 2,080円 1,510円 |
20人気 23人気 18人気 |
枠連 | ③-⑧ | 2,530円 | 10人気 | 3連複 | ③-⑨-⑪ | 19,830円 | 62人気 |
馬連 | ③-⑪ | 7,500円 | 25人気 | 3連単 | ③→⑪→⑨ | 155,470円 | 389人気 |
- チャンピオンズC
- ポイントはレモンポップの扱い。初1800m戦でも確勝級の本命に推して良いのか?オッズ的に買いなのか?もし敗れるとしたら勝つのはどの馬か・・・稼げる情報を無料提供中!