第71回 ラジオNIKKEI賞(G3)
2022/7/3(日)芝・右1800m/2回福島2日目/オープン/(国際)(特指)ハンデ/13頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 3 | ③ | フェーングロッテン | 牡3 | 55.0 | 松若風馬 | 1:46.7 | 35.4 | 3 | |
2 | 5 | ⑦ | ショウナンマグマ | 牡3 | 53.0 | 菅原明良 | 1:46.9 | 3/4 | 36.1 | 8 | |
3 | ▲ | 1 | ① | サトノヘリオス | 牡3 | 55.0 | 岩田望来 | 1:46.9 | クビ | 35.3 | 2 |
4 | 7 | ⑪ | ソネットフレーズ | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 1:47.2 | 2 | 36.1 | 5 | |
5 | 8 | ⑬ | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:47.3 | クビ | 35.5 | 7 | |
6 | 5 | ⑥ | ボーンディスウェイ | 牡3 | 55.0 | 石橋脩 | 1:47.3 | アタマ | 36.0 | 1 | |
7 | 2 | ② | ホウオウノーサイド | 牡3 | 53.0 | 永野猛蔵 | 1:47.3 | クビ | 35.2 | 11 | |
8 | ○ | 8 | ⑫ | グランディア | 牡3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:47.5 | 1 | 35.3 | 6 |
9 | 7 | ⑩ | ミッキーブンブン | 牡3 | 52.0 | 菊沢一樹 | 1:47.6 | 1/2 | 35.8 | 12 | |
10 | 4 | ④ | オウケンボルト | 牡3 | 52.0 | M.デム | 1:47.6 | クビ | 36.4 | 9 | |
11 | 6 | ⑧ | タガノフィナーレ | 牝3 | 51.0 | 吉田豊 | 1:47.7 | クビ | 36.2 | 13 | |
12 | 6 | ⑨ | ベジャール | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:48.0 | 2 | 36.7 | 4 | |
13 | 4 | ⑤ | クロスマジェスティ | 牝3 | 53.0 | 内田博幸 | 1:49.3 | 8 | 37.8 | 10 |
払い戻し
単勝 | ③ | 720円 | 3人気 | 馬単 | ③→⑦ | 7,730円 | 38人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ③ ⑦ ① |
260円 350円 250円 |
3人気 8人気 2人気 |
ワイド | ③-⑦ ①-③ ①-⑦ |
1,340円 1,030円 1,270円 |
20人気 9人気 17人気 |
枠連 | ③-⑤ | 1,330円 | 4人気 | 3連複 | ①-③-⑦ | 9,340円 | 33人気 |
馬連 | ③-⑦ | 4,130円 | 21人気 | 3連単 | ③→⑦→① | 59,280円 | 220人気 |
- チャンピオンズC
- レモンポップ・セラフィックコールは確かに強いですが、インパクトのある2頭の陰に隠れた〇〇〇は非常に狙い目。意外に美味しい配当が期待出来そうな無料買い目はコチラ