内房ステークス
2022/9/25(日)ダート・右1800m/4回中山7日目/3勝クラス/(混合)(特指)定量/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | ⑭ | キタノリューオー | 牡4 | 57.0 | 丸山元気 | 1:51.9 | 37.4 | 6 | |
2 | 3 | ⑥ | サトノロイヤル | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 1:52.0 | クビ | 38.3 | 4 | |
3 | 6 | ⑫ | テイエムベンチャー | 牡4 | 57.0 | 国分恭介 | 1:52.2 | 1.1/4 | 38.5 | 3 | |
4 | 5 | ⑨ | オンザライン | 牡4 | 57.0 | 横山武史 | 1:52.3 | 3/4 | 38.3 | 1 | |
5 | 1 | ② | トラモント | セン5 | 57.0 | 北村宏司 | 1:52.5 | 3/4 | 38.4 | 11 | |
6 | 2 | ③ | グラスブルース | 牡8 | 57.0 | 木幡巧也 | 1:52.6 | 1/2 | 38.2 | 16 | |
7 | 2 | ④ | ダノンブレット | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1:52.8 | 1.1/2 | 37.6 | 8 | |
8 | 4 | ⑦ | グランツアーテム | 牡4 | 57.0 | 宮崎北斗 | 1:52.8 | ハナ | 38.1 | 9 | |
9 | 8 | ⑮ | ロードインファイト | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 1:53.1 | 1.3/4 | 38.9 | 2 | |
10 | ▲ | 8 | ⑯ | スノームーン | 牝4 | 55.0 | 菅原明良 | 1:53.1 | アタマ | 39.3 | 10 |
11 | 6 | ⑪ | カフェスペランツァ | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 1:53.1 | ハナ | 38.3 | 14 | |
12 | 5 | ⑩ | デルマオニキス | 牡5 | 57.0 | 菊沢一樹 | 1:53.3 | 3/4 | 38.0 | 15 | |
13 | 1 | ① | ホウオウエーデル | 牡6 | 57.0 | 丹内祐次 | 1:53.7 | 2 | 39.0 | 12 | |
14 | 3 | ⑤ | ペイシャキュウ | 牝6 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:54.0 | 2 | 39.4 | 5 | |
15 | ◎ | 7 | ⑬ | ショウナンマリオ | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:54.3 | 1.3/4 | 39.9 | 13 |
16 | 4 | ⑧ | タイセイスラッガー | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 1:54.6 | 1.3/4 | 40.6 | 7 |
払い戻し
単勝 | ⑭ | 1,190円 | 6人気 | 馬単 | ⑭→⑥ | 11,260円 | 41人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑭ ⑥ ⑫ |
320円 270円 260円 |
6人気 4人気 3人気 |
ワイド | ⑥-⑭ ⑫-⑭ ⑥-⑫ |
1,740円 1,510円 1,140円 |
18人気 15人気 11人気 |
枠連 | ③-⑦ | 2,290円 | 11人気 | 3連複 | ⑥-⑫-⑭ | 16,230円 | 57人気 |
馬連 | ⑥-⑭ | 5,750円 | 20人気 | 3連単 | ⑭→⑥→⑫ | 113,610円 | 373人気 |
- 東京新聞杯
- 比較的、堅い決着が多めなレース。人気のナミュール・ジャスティンカフェが共倒れする可能性は低そうです。コース適性が高いアノ馬も、馬券から外しにくいですね。また、外厩への取材から浮上した注目馬は・・・