第68回 産経賞オールカマー(G2)
2022/9/25(日)芝・右外2200m/4回中山7日目/オープン/(国際)(指定)別定/13頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ② | ジェラルディーナ | 牝4 | 54.0 | 横山武史 | 2:12.7 | 35.1 | 5 | ||
2 | 1 | ① | ロバートソンキー | 牡5 | 56.0 | 伊藤工真 | 2:12.9 | 1.1/2 | 35.1 | 6 | |
3 | ◎ | 3 | ③ | ウインキートス | 牝5 | 54.0 | 松岡正海 | 2:13.1 | 1.1/4 | 35.7 | 7 |
4 | 8 | ⑬ | バビット | 牡5 | 56.0 | 横山典弘 | 2:13.2 | クビ | 36.1 | 9 | |
5 | 7 | ⑩ | テーオーロイヤル | 牡4 | 56.0 | 菱田裕二 | 2:13.5 | 1.3/4 | 35.9 | 4 | |
6 | 6 | ⑧ | デアリングタクト | 牝5 | 54.0 | 松山弘平 | 2:13.7 | 1.1/2 | 35.7 | 1 | |
7 | 4 | ⑤ | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:13.7 | アタマ | 35.9 | 3 | |
8 | 6 | ⑨ | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 56.0 | 内田博幸 | 2:14.2 | 3 | 36.4 | 12 | |
9 | 8 | ⑫ | フライライクバード | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | 2:14.3 | 1/2 | 37.0 | 10 | |
10 | ○ | 7 | ⑪ | キングオブドラゴン | 牡5 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:14.4 | 1/2 | 37.2 | 8 |
11 | 5 | ⑥ | クリスタルブラック | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 2:14.4 | クビ | 36.2 | 11 | |
12 | 5 | ⑦ | アドマイヤアルバ | セン7 | 56.0 | 原田和真 | 2:14.5 | クビ | 36.4 | 13 | |
13 | ▲ | 4 | ④ | ソーヴァリアント | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 2:24.6 | 大差 | 46.9 | 2 |
払い戻し
単勝 | ② | 1,950円 | 5人気 | 馬単 | ②→① | 23,660円 | 47人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ② ① ③ |
550円 570円 560円 |
5人気 7人気 6人気 |
ワイド | ①-② ②-③ ①-③ |
2,850円 3,180円 3,650円 |
24人気 26人気 29人気 |
枠連 | ①-② | 10,080円 | 19人気 | 3連複 | ①-②-③ | 32,870円 | 64人気 |
馬連 | ①-② | 10,970円 | 24人気 | 3連単 | ②→①→③ | 246,180円 | 391人気 |
- 毎日王冠
- 東京芝1800mは、直線が長く紛れが少ない事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!