第47回 エリザベス女王杯(G1)
2022/11/13(日)芝・右2200m/5回阪神4日目/オープン/(国際) 牝 (指定)定量/18頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ⑱ | ジェラルディーナ | 牝4 | 56.0 | C.デム | 2:13.0 | 35.4 | 4 | ||
2 | 7 | ⑬ | ウインマリリン | 牝5 | 56.0 | レーン | 2:13.3 | 1.3/4 | 36.1 | 5 | |
2 | 7 | ⑮ | ライラック | 牝3 | 54.0 | M.デム | 2:13.3 | 同着 | 35.5 | 12 | |
4 | 7 | ⑭ | アカイイト | 牝5 | 56.0 | 幸英明 | 2:13.7 | 2.1/2 | 35.7 | 11 | |
5 | 6 | ⑪ | ナミュール | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 2:13.7 | ハナ | 36.1 | 3 | |
6 | ○ | 2 | ④ | デアリングタクト | 牝5 | 56.0 | 松山弘平 | 2:14.0 | 2 | 36.5 | 1 |
7 | ▲ | 3 | ⑥ | ホウオウエミーズ | 牝5 | 56.0 | 丸田恭介 | 2:14.2 | 3/4 | 36.2 | 18 |
8 | 6 | ⑫ | ルビーカサブランカ | 牝5 | 56.0 | 横山和生 | 2:14.2 | ハナ | 36.4 | 14 | |
9 | 2 | ③ | ピンハイ | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 2:14.5 | 1.3/4 | 37.2 | 6 | |
10 | 4 | ⑦ | イズジョーノキセキ | 牝5 | 56.0 | ルメール | 2:14.5 | ハナ | 36.7 | 10 | |
11 | 1 | ① | クリノプレミアム | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 2:14.5 | アタマ | 37.0 | 17 | |
12 | 8 | ⑯ | テルツェット | 牝5 | 56.0 | 池添謙一 | 2:14.9 | 2.1/2 | 37.5 | 16 | |
13 | ◎ | 1 | ② | ローザノワール | 牝6 | 56.0 | 田中勝春 | 2:15.1 | 1.1/2 | 38.5 | 15 |
14 | 5 | ⑩ | スタニングローズ | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 2:15.5 | 2 | 38.2 | 2 | |
15 | 5 | ⑨ | ウインキートス | 牝5 | 56.0 | 松岡正海 | 2:15.7 | 1.1/4 | 38.6 | 13 | |
16 | 8 | ⑰ | ウインマイティー | 牝5 | 56.0 | 和田竜二 | 2:15.8 | 1/2 | 38.8 | 7 | |
17 | 4 | ⑧ | アンドヴァラナウト | 牝4 | 56.0 | ムーア | 2:17.3 | 9 | 39.3 | 9 | |
18 | 3 | ⑤ | マジカルラグーン | 牝3 | 54.0 | フォーリ | 2:17.7 | 2.1/2 | 40.7 | 8 |
払い戻し
単勝 | ⑱ | 810円 | 4人気 | 馬単 | ⑱→⑬ ⑱→⑮ |
3,520円 23,140円 |
24人気 127人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑱ ⑬ ⑮ |
330円 370円 1,160円 |
4人気 6人気 13人気 |
ワイド | ⑬-⑱ ⑮-⑱ ⑬-⑮ |
1,570円 9,180円 8,380円 |
16人気 78人気 72人気 |
枠連 | ⑦-⑧ | 1,410円 | 7人気 | 3連複 | ⑬-⑮-⑱ | 90,210円 | 231人気 |
馬連 | ⑬-⑱ ⑮-⑱ |
1,920円 15,500円 |
13人気 70人気 |
3連単 | ⑱→⑬→⑮ ⑱→⑮→⑬ |
206,260円 289,250円 |
1138人気 1391人気 |
- 毎日王冠
- シュネルマイスターは本当に鉄板?ソングラインは1800mでも力を発揮できる?ウインカーネリアンが逃げ濃厚な展開で恩恵を受ける馬は?大川メソッドを元に導き出された結論は・・・予想を無料配信!