3歳未勝利
2023/1/29(日)芝・左1600m/1回東京2日目/未勝利/馬齢/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ⑥ | サルヴァトーレ | 牡3 | 56.0 | 菅原明良 | 1:33.6 | 34.9 | 1 | ||
2 | ▲ | 2 | ③ | ハリケーンリッジ | 牝3 | 54.0 | ルメール | 1:33.8 | 1 | 34.9 | 4 |
3 | 8 | ⑮ | アサクサヴィーナス | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1:34.1 | 1.1/2 | 34.6 | 2 | |
4 | ○ | 1 | ② | レッドバレンティア | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:34.1 | ハナ | 35.0 | 3 |
5 | 7 | ⑭ | ウインレイアー | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:34.3 | 1.1/2 | 35.0 | 9 | |
6 | ◎ | 5 | ⑩ | ジーククローネ | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 1:34.4 | 1/2 | 34.9 | 5 |
7 | 2 | ④ | ロカイユ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 1:34.4 | ハナ | 34.6 | 10 | |
8 | 5 | ⑨ | トーセンジニアール | 牡3 | 56.0 | M.デム | 1:34.5 | クビ | 35.3 | 8 | |
9 | 4 | ⑦ | ヴァンナチュール | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | 1:34.6 | 3/4 | 35.8 | 6 | |
10 | 8 | ⑯ | ウィンターダフネ | 牝3 | 54.0 | 横山和生 | 1:34.7 | 1/2 | 34.7 | 7 | |
11 | 4 | ⑧ | サトノスヴニール | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:35.2 | 3 | 35.9 | 11 | |
12 | 1 | ① | ダンシングハピリー | 牝3 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:35.4 | 1.1/4 | 36.4 | 16 | |
13 | 7 | ⑬ | クラウンサプライズ | セン3 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1:35.5 | 1 | 35.3 | 15 | |
14 | 6 | ⑪ | コルデアニル | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1:35.5 | アタマ | 35.3 | 14 | |
15 | 6 | ⑫ | コハル | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 1:35.7 | 1.1/4 | 35.1 | 13 | |
16 | 3 | ⑤ | クーラント | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 1:36.0 | 1.3/4 | 36.2 | 12 |
払い戻し
単勝 | ⑥ | 340円 | 1人気 | 馬単 | ⑥→③ | 2,310円 | 8人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑥ ③ ⑮ |
130円 180円 130円 |
1人気 4人気 2人気 |
ワイド | ③-⑥ ⑥-⑮ ③-⑮ |
400円 250円 390円 |
5人気 1人気 4人気 |
枠連 | ②-③ | 1,110円 | 5人気 | 3連複 | ③-⑥-⑮ | 1,060円 | 2人気 |
馬連 | ③-⑥ | 1,110円 | 4人気 | 3連単 | ⑥→③→⑮ | 7,840円 | 13人気 |
- 大阪杯
- カギは、牝馬スターズオンアース・ジェラルディーナの取捨。ともに不安材料を抱えますが、杞憂に終わるのはどっち?そして、穴馬で絶対に押さえておきたい馬は・・注目情報をお見逃しなく。