4歳上2勝クラス
2023/1/29(日)ダート・左1400m/1回東京2日目/2勝クラス/(混合)定量/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ⑫ | フォーヴィスム | 牡5 | 58.0 | 内田博幸 | 1:24.7 | 36.7 | 1 | ||
2 | ▲ | 4 | ⑧ | ローヴェロ | 牡4 | 57.0 | ルメール | 1:24.7 | クビ | 36.9 | 3 |
3 | 5 | ⑨ | バルミュゼット | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:25.0 | 1.1/2 | 35.9 | 2 | |
4 | 4 | ⑦ | ロゼキルシュ | 牝6 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:25.2 | 1.1/2 | 36.7 | 8 | |
5 | 2 | ④ | サトノムスタング | 牡5 | 57.0 | 永野猛蔵 | 1:25.2 | ハナ | 37.1 | 15 | |
6 | 3 | ⑤ | フィールザワールド | 牡5 | 58.0 | 北村宏司 | 1:25.4 | 1 | 36.6 | 9 | |
7 | 8 | ⑮ | インヴァリアンス | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | 1:25.4 | クビ | 36.8 | 4 | |
8 | 8 | ⑯ | マイナーズライト | セン5 | 56.0 | 原優介 | 1:25.7 | 1.3/4 | 36.4 | 14 | |
9 | ◎ | 7 | ⑬ | リュクスウォリアー | 牡6 | 58.0 | 藤懸貴志 | 1:25.8 | 1/2 | 38.3 | 12 |
10 | 2 | ③ | バクシン | 牡5 | 56.0 | 横山琉人 | 1:25.9 | 3/4 | 38.0 | 6 | |
11 | 7 | ⑭ | アラカザーム | 牝5 | 56.0 | 田中勝春 | 1:26.1 | 1.1/4 | 37.8 | 10 | |
12 | 1 | ② | リュウグウハヤブサ | 牡6 | 58.0 | 津村明秀 | 1:26.2 | クビ | 37.8 | 11 | |
13 | 3 | ⑥ | ケイアイメープル | 牡6 | 58.0 | M.デム | 1:26.5 | 2 | 39.0 | 7 | |
14 | 5 | ⑩ | アスカロン | 牡5 | 58.0 | 横山和生 | 1:26.5 | クビ | 36.6 | 16 | |
15 | ○ | 1 | ① | ピンクダイヤ | 牡4 | 57.0 | 菅原明良 | 1:26.7 | 1.1/4 | 39.5 | 13 |
16 | 6 | ⑪ | リンクスルーファス | 牝4 | 55.0 | 石川裕紀 | 1:27.2 | 3 | 37.8 | 5 |
払い戻し
単勝 | ⑫ | 250円 | 1人気 | 馬単 | ⑫→⑧ | 1,510円 | 3人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ⑧ ⑨ |
120円 160円 130円 |
1人気 3人気 2人気 |
ワイド | ⑧-⑫ ⑨-⑫ ⑧-⑨ |
410円 180円 350円 |
5人気 1人気 2人気 |
枠連 | ④-⑥ | 620円 | 2人気 | 3連複 | ⑧-⑨-⑫ | 750円 | 1人気 |
馬連 | ⑧-⑫ | 920円 | 2人気 | 3連単 | ⑫→⑧→⑨ | 3,580円 | 3人気 |
- 大阪杯
- 他に行く馬もいないし、ジャックドールの逃げ濃厚。昨年は5着でしたが、休み明けで臨む今回は・・その他、ヒシイグアスを筆頭にした有力馬を、状態を見極め厳選・・・極少点数の買い目でお任せ!