3歳未勝利(牝)
2023/3/26(日)ダート・右1200m/3回中山2日目/未勝利/牝 [指定]馬齢/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ⑩ | ダノンフレア | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 1:11.2 | 37.7 | 4 | ||
2 | ▲ | 6 | ⑪ | メルティーショコラ | 牝3 | 52.0 | 小林脩斗 | 1:11.5 | 1.1/2 | 37.9 | 5 |
3 | 8 | ⑯ | ライブリームーラン | 牝3 | 54.0 | 菅原明良 | 1:11.6 | 1/2 | 37.7 | 3 | |
4 | 4 | ⑧ | アルメリア | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 1:11.6 | クビ | 37.8 | 2 | |
5 | ◎ | 4 | ⑦ | テイエムスイスイ | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 1:12.4 | 5 | 38.9 | 1 |
6 | 7 | ⑭ | ホクトブルース | 牝3 | 54.0 | 宮崎北斗 | 1:13.0 | 4 | 38.8 | 7 | |
7 | 1 | ② | サワヤカサワチャン | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:13.5 | 2.1/2 | 39.0 | 12 | |
8 | 3 | ⑥ | ハーツファンタジア | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:13.6 | 1/2 | 39.7 | 6 | |
9 | 6 | ⑫ | コロラドテソーロ | 牝3 | 52.0 | 横山琉人 | 1:13.7 | 1 | 38.9 | 8 | |
10 | 5 | ⑨ | パープルブリーズ | 牝3 | 54.0 | 原田和真 | 1:13.7 | アタマ | 39.4 | 9 | |
11 | ○ | 7 | ⑬ | ヘルスケア | 牝3 | 54.0 | 山田敬士 | 1:13.8 | クビ | 38.2 | 15 |
12 | 2 | ④ | ツクバセイヴァー | 牝3 | 52.0 | 小林凌大 | 1:14.0 | 1 | 38.7 | 16 | |
13 | 8 | ⑮ | モリヤトツイキ | 牝3 | 54.0 | 木幡初也 | 1:14.1 | 1 | 37.9 | 13 | |
14 | 2 | ③ | デライトアルバム | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:14.1 | ハナ | 38.9 | 10 | |
15 | 3 | ⑤ | カントリーマダム | 牝3 | 54.0 | 井上敏樹 | 1:14.3 | 1 | 38.9 | 14 | |
16 | 1 | ① | レボロテアール | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | 1:14.5 | 1.1/4 | 37.5 | 11 |
払い戻し
単勝 | ⑩ | 820円 | 4人気 | 馬単 | ⑩→⑪ | 8,060円 | 24人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑩ ⑪ ⑯ |
260円 320円 230円 |
4人気 5人気 3人気 |
ワイド | ⑩-⑪ ⑩-⑯ ⑪-⑯ |
1,260円 720円 770円 |
13人気 8人気 9人気 |
枠連 | ⑤-⑥ | 3,810円 | 10人気 | 3連複 | ⑩-⑪-⑯ | 4,610円 | 13人気 |
馬連 | ⑩-⑪ | 3,870円 | 11人気 | 3連単 | ⑩→⑪→⑯ | 36,370円 | 101人気 |
- 毎日王冠
- シュネルマイスター・ソングライン・ジャスティンカフェの3強モード。この中では、〇〇〇がやや危険な感があります。その他、仕上がり具合から本気度が高いと判断し注目しているのが・・・