3歳未勝利
2023/3/26(日)ダート・右1800m/3回中山2日目/未勝利/[指定]馬齢/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ③ | エドノトップラン | 牡3 | 56.0 | 宮崎北斗 | 1:53.7 | 38.3 | 2 | ||
2 | 5 | ⑩ | タマモヴェナトル | 牡3 | 56.0 | 菊沢一樹 | 1:53.7 | アタマ | 38.1 | 5 | |
3 | 4 | ⑧ | シンボリタイプ | 牡3 | 54.0 | 横山琉人 | 1:54.5 | 5 | 38.3 | 13 | |
4 | ▲ | 8 | ⑮ | デスティノ | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 1:54.9 | 2.1/2 | 39.3 | 1 |
5 | ◎ | 7 | ⑬ | シャノンフォールズ | 牡3 | 56.0 | 野中悠太 | 1:55.0 | 1/2 | 38.3 | 3 |
6 | 1 | ② | ボールズピラミッド | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 1:55.2 | 1.1/4 | 39.3 | 6 | |
7 | 8 | ⑯ | キョウエイルーマー | 牡3 | 54.0 | 原優介 | 1:55.3 | クビ | 39.7 | 8 | |
8 | 5 | ⑨ | エイチエヌバンピー | 牡3 | 53.0 | 佐藤翔馬 | 1:55.6 | 2 | 38.6 | 15 | |
9 | 2 | ④ | トーアモルペウス | セン3 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:55.7 | クビ | 39.1 | 12 | |
10 | 6 | ⑪ | モジャータルマエ | 牡3 | 56.0 | 斎藤新 | 1:55.7 | ハナ | 39.8 | 4 | |
11 | 6 | ⑫ | ショウナンワタリ | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 1:55.8 | 3/4 | 40.5 | 7 | |
12 | 3 | ⑤ | ロジドレフォン | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1:56.1 | 1.3/4 | 38.9 | 9 | |
13 | 1 | ① | グランキューブ | 牡3 | 56.0 | 菅原明良 | 1:56.6 | 3 | 40.7 | 10 | |
14 | 3 | ⑥ | ジェイエルバルカー | 牡3 | 54.0 | 小林凌大 | 1:58.3 | 10 | 40.7 | 14 | |
15 | 4 | ⑦ | ゴールドフォックス | 牡3 | 56.0 | 山田敬士 | 1:58.3 | クビ | 40.7 | 16 | |
16 | ○ | 7 | ⑭ | コウユーマサニキミ | 牡3 | 56.0 | 木幡初也 | 1:58.8 | 2.1/2 | 42.5 | 11 |
払い戻し
単勝 | ③ | 400円 | 2人気 | 馬単 | ③→⑩ | 2,190円 | 4人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ③ ⑩ ⑧ |
180円 210円 2,260円 |
1人気 4人気 11人気 |
ワイド | ③-⑩ ③-⑧ ⑧-⑩ |
510円 7,810円 10,570円 |
4人気 45人気 56人気 |
枠連 | ②-⑤ | 1,590円 | 9人気 | 3連複 | ③-⑧-⑩ | 52,400円 | 105人気 |
馬連 | ③-⑩ | 1,270円 | 5人気 | 3連単 | ③→⑩→⑧ | 190,530円 | 452人気 |
- チャンピオンズC
- レモンポップ・セラフィックコールは確かに強いですが、インパクトのある2頭の陰に隠れた〇〇〇は非常に狙い目。意外に美味しい配当が期待出来そうな無料買い目はコチラ