4歳上未勝利
2023/3/26(日)芝→ダート2880m/3回中山2日目/未勝利/(混合)定量/14頭
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ③ | ショウナンアストラ | 牡5 | 60.0 | 五十嵐雄 | 3:18.0 | 13.8 | 1 | |
2 | 5 | ⑦ | ポールトゥウィン | 牡6 | 58.0 | 小牧加矢 | 3:20.2 | 大差 | 13.9 | 6 |
3 | 4 | ⑥ | テイエムクロマル | 牡4 | 59.0 | 大江原圭 | 3:20.3 | 1/2 | 13.9 | 7 |
4 | 8 | ⑬ | メイショウコホク | 牡6 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:20.6 | 2 | 13.9 | 5 |
5 | 6 | ⑨ | ブリヨンカズマ | 牡4 | 59.0 | 平沢健治 | 3:21.2 | 3.1/2 | 14.0 | 4 |
6 | 4 | ⑤ | アースブレイブ | セン6 | 60.0 | 江田勇亮 | 3:21.5 | 1.1/2 | 14.0 | 3 |
7 | 3 | ④ | ラジェドール | セン5 | 60.0 | 石神深一 | 3:21.7 | 1 | 14.0 | 2 |
8 | 2 | ② | スターファースト | 牡4 | 59.0 | 黒岩悠 | 3:21.8 | 1 | 14.0 | 8 |
9 | 5 | ⑧ | アサクサトラマル | 牡5 | 60.0 | 蓑島靖典 | 3:23.6 | 大差 | 14.1 | 12 |
10 | 6 | ⑩ | ホウオウヴォーヌ | 牡5 | 60.0 | 伴啓太 | 3:23.7 | 1/2 | 14.1 | 10 |
11 | 1 | ① | タイキモンストル | 牡4 | 59.0 | 金子光希 | 3:24.0 | 1.1/2 | 14.2 | 14 |
12 | 7 | ⑫ | クリノサンシャイン | 牝6 | 58.0 | 大庭和弥 | 3:24.6 | 3.1/2 | 14.2 | 13 |
13 | 8 | ⑭ | スマートブリーズ | セン5 | 60.0 | 難波剛健 | 3:24.7 | 1/2 | 14.2 | 11 |
14 | 7 | ⑪ | イサチルプリンス | セン5 | 60.0 | 上野翔 | 3:28.6 | 大差 | 14.5 | 9 |
払い戻し
単勝 | ③ | 360円 | 1人気 | 馬単 | ③→⑦ | 5,930円 | 22人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ③ ⑦ ⑥ |
210円 400円 520円 |
3人気 6人気 7人気 |
ワイド | ③-⑦ ③-⑥ ⑥-⑦ |
1,430円 1,860円 5,080円 |
13人気 18人気 46人気 |
枠連 | ③-⑤ | 1,170円 | 5人気 | 3連複 | ③-⑥-⑦ | 27,660円 | 78人気 |
馬連 | ③-⑦ | 3,870円 | 12人気 | 3連単 | ③→⑦→⑥ | 98,260円 | 259人気 |
- 毎日王冠
- 東京芝1800mは、直線が長く紛れが少ない事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!