3歳1勝クラス
2023/3/26(日)ダート・右1200m/3回中山2日目/1勝クラス/(混合)[指定]馬齢/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ⑦ | ビルカール | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:11.9 | 38.1 | 7 | ||
2 | ○ | 8 | ⑮ | エリスグリ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 1:11.9 | アタマ | 38.5 | 6 |
3 | 6 | ⑫ | メタマックス | 牡3 | 56.0 | 菅原明良 | 1:12.1 | 3/4 | 37.7 | 3 | |
4 | 5 | ⑨ | トモジャミ | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 1:12.1 | クビ | 38.0 | 8 | |
5 | ▲ | 7 | ⑭ | メイデンタワー | 牝3 | 54.0 | 石川裕紀 | 1:12.2 | クビ | 37.5 | 4 |
6 | 1 | ① | コスモジョセフ | 牡3 | 54.0 | 原優介 | 1:12.3 | 1/2 | 38.2 | 11 | |
7 | ◎ | 7 | ⑬ | バトゥーキ | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:12.3 | クビ | 37.7 | 1 |
8 | 4 | ⑧ | ボルドーネセバル | 牡3 | 56.0 | 菊沢一樹 | 1:12.4 | 3/4 | 37.2 | 16 | |
9 | 3 | ⑤ | ダークンストーミー | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 1:12.5 | クビ | 37.7 | 5 | |
10 | 1 | ② | カイザーブリッツ | 牡3 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1:12.9 | 2.1/2 | 39.0 | 9 | |
11 | 2 | ③ | サルフトピッチ | 牝3 | 51.0 | 石田拓郎 | 1:12.9 | クビ | 39.4 | 10 | |
12 | 2 | ④ | モズスナイパー | 牡3 | 54.0 | 横山琉人 | 1:13.0 | クビ | 38.2 | 14 | |
13 | 8 | ⑯ | セイウンダマシイ | 牡3 | 53.0 | 佐藤翔馬 | 1:13.1 | 3/4 | 38.7 | 15 | |
14 | 3 | ⑥ | エリカキルシェ | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:13.5 | 2.1/2 | 39.1 | 13 | |
15 | 5 | ⑩ | サイモンギフト | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:14.0 | 3 | 40.2 | 2 | |
16 | 6 | ⑪ | カレンハサウェイ | 牝3 | 54.0 | 斎藤新 | 1:14.2 | 1.1/4 | 40.4 | 12 |
払い戻し
単勝 | ⑦ | 1,240円 | 7人気 | 馬単 | ⑦→⑮ | 13,040円 | 58人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑦ ⑮ ⑫ |
350円 360円 300円 |
6人気 7人気 4人気 |
ワイド | ⑦-⑮ ⑦-⑫ ⑫-⑮ |
2,030円 1,090円 1,460円 |
31人気 11人気 23人気 |
枠連 | ④-⑧ | 7,210円 | 23人気 | 3連複 | ⑦-⑫-⑮ | 13,590円 | 52人気 |
馬連 | ⑦-⑮ | 6,920円 | 30人気 | 3連単 | ⑦→⑮→⑫ | 119,170円 | 435人気 |
- チャンピオンズC
- ポイントはレモンポップの扱い。初1800m戦でも確勝級の本命に推して良いのか?オッズ的に買いなのか?もし敗れるとしたら勝つのはどの馬か・・・稼げる情報を無料提供中!