春興ステークス
2023/3/26(日)芝・右外1600m/3回中山2日目/3勝クラス/(混合)[指定]ハンデ/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 | ② | サーマルウインド | 牝4 | 54.0 | 北村宏司 | 1:36.7 | 36.9 | 2 | |
2 | 2 | ④ | ドゥラモンド | 牡5 | 56.0 | 津村明秀 | 1:37.4 | 4 | 36.7 | 4 | |
3 | 4 | ⑦ | トオヤリトセイト | 牡7 | 55.0 | 菊沢一樹 | 1:37.5 | 1 | 36.7 | 12 | |
4 | 6 | ⑫ | デコラシオン | 牡4 | 56.0 | 横山武史 | 1:37.6 | 3/4 | 37.3 | 1 | |
5 | 7 | ⑬ | フィールシンパシー | 牝4 | 55.0 | 横山琉人 | 1:37.8 | 3/4 | 37.3 | 3 | |
6 | 8 | ⑮ | パープルレディー | 牝5 | 53.0 | 松岡正海 | 1:38.2 | 2.1/2 | 37.3 | 14 | |
7 | 5 | ⑩ | リーガルバトル | 牡6 | 56.0 | 石川裕紀 | 1:38.2 | ハナ | 37.6 | 13 | |
8 | 2 | ③ | コスモエスパーダ | 牡7 | 56.0 | 菅原明良 | 1:38.2 | クビ | 38.2 | 10 | |
9 | 1 | ① | ユキノファラオ | 牡5 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:38.3 | クビ | 37.1 | 11 | |
10 | 6 | ⑪ | フォラブリューテ | 牝4 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:38.5 | 1 | 37.5 | 15 | |
11 | 3 | ⑥ | ニシノラブウインク | 牝4 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1:38.5 | ハナ | 38.1 | 9 | |
12 | 7 | ⑭ | アバンチュリエ | 牡4 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:38.9 | 2.1/2 | 38.7 | 8 | |
13 | ▲ | 3 | ⑤ | スリートップキズナ | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 | 1:39.0 | 1/2 | 38.0 | 5 |
14 | 8 | ⑯ | ヤマニンペダラーダ | 牡9 | 54.0 | 斎藤新 | 1:39.1 | アタマ | 37.5 | 16 | |
15 | 4 | ⑧ | ストゥーティ | 牝5 | 54.0 | 幸英明 | 1:39.4 | 2 | 39.2 | 7 | |
16 | ○ | 5 | ⑨ | ハーモニーマゼラン | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 1:40.6 | 7 | 40.5 | 6 |
払い戻し
単勝 | ② | 530円 | 2人気 | 馬単 | ②→④ | 3,610円 | 8人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ② ④ ⑦ |
240円 250円 890円 |
3人気 4人気 12人気 |
ワイド | ②-④ ②-⑦ ④-⑦ |
900円 6,020円 3,860円 |
6人気 64人気 48人気 |
枠連 | ①-② | 1,460円 | 5人気 | 3連複 | ②-④-⑦ | 35,800円 | 121人気 |
馬連 | ②-④ | 2,020円 | 5人気 | 3連単 | ②→④→⑦ | 126,490円 | 436人気 |
- チャンピオンズC
- ポイントはレモンポップの扱い。初1800m戦でも確勝級の本命に推して良いのか?オッズ的に買いなのか?もし敗れるとしたら勝つのはどの馬か・・・稼げる情報を無料提供中!