第30回 マーチステークス(G3)
2023/3/26(日)ダート・右1800m/3回中山2日目/オープン/(国際)(指定)ハンデ/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ⑫ | ハヤブサナンデクン | 牡7 | 57.0 | 津村明秀 | 1:51.4 | 37.5 | 5 | ||
2 | 4 | ⑧ | ウィリアムバローズ | 牡5 | 57.5 | 横山武史 | 1:51.4 | ハナ | 37.6 | 1 | |
3 | 3 | ⑥ | キタノヴィジョン | 牡6 | 57.0 | 江田照男 | 1:51.5 | 1 | 36.5 | 11 | |
4 | 2 | ③ | ロードヴァレンチ | セン4 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1:51.6 | クビ | 37.9 | 4 | |
5 | 8 | ⑮ | カフジオクタゴン | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | 1:51.7 | 1/2 | 37.7 | 9 | |
6 | 5 | ⑨ | ホウオウルバン | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 1:51.9 | 1 | 36.9 | 12 | |
7 | 4 | ⑦ | ハピ | 牡4 | 58.5 | 横山典弘 | 1:52.0 | 1/2 | 37.8 | 2 | |
8 | 6 | ⑪ | ダノンスプレンダー | 牡7 | 57.5 | 斎藤新 | 1:52.0 | ハナ | 37.7 | 15 | |
9 | ▲ | 1 | ② | カテドラル | 牡7 | 58.5 | 石川裕紀 | 1:52.3 | 2 | 37.6 | 10 |
10 | 3 | ⑤ | ケンシンコウ | 牡6 | 58.0 | 田辺裕信 | 1:52.6 | 1.1/2 | 38.1 | 7 | |
11 | ◎ | 7 | ⑬ | ゲンパチルシファー | 牡7 | 58.0 | 大野拓弥 | 1:52.7 | 1/2 | 38.3 | 14 |
12 | ○ | 7 | ⑭ | プリティーチャンス | 牝6 | 55.5 | 石橋脩 | 1:52.8 | 3/4 | 37.4 | 8 |
13 | 1 | ① | ダノンファラオ | 牡6 | 58.0 | 田中勝春 | 1:53.4 | 3.1/2 | 37.7 | 16 | |
14 | 8 | ⑯ | サンライズホープ | 牡6 | 59.0 | 幸英明 | 1:53.7 | 2 | 38.8 | 6 | |
15 | 2 | ④ | デルマルーヴル | 牡7 | 56.0 | 松岡正海 | 1:53.8 | クビ | 39.2 | 13 | |
16 | 5 | ⑩ | ヴァルツァーシャル | 牡4 | 56.0 | 菅原明良 | 1:53.8 | クビ | 39.2 | 3 |
払い戻し
単勝 | ⑫ | 880円 | 5人気 | 馬単 | ⑫→⑧ | 4,390円 | 13人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ⑧ ⑥ |
260円 150円 580円 |
4人気 1人気 10人気 |
ワイド | ⑧-⑫ ⑥-⑫ ⑥-⑧ |
570円 3,000円 2,120円 |
2人気 37人気 25人気 |
枠連 | ④-⑥ | 880円 | 3人気 | 3連複 | ⑥-⑧-⑫ | 16,620円 | 53人気 |
馬連 | ⑧-⑫ | 1,490円 | 4人気 | 3連単 | ⑫→⑧→⑥ | 86,140円 | 294人気 |
- チャンピオンズC
- ポイントはレモンポップの扱い。初1800m戦でも確勝級の本命に推して良いのか?オッズ的に買いなのか?もし敗れるとしたら勝つのはどの馬か・・・稼げる情報を無料提供中!