3歳未勝利(牝)
2023/3/26(日)ダート・左1400m/2回中京6日目/未勝利/牝 [指定]馬齢/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ③ | ペイシャフラワー | 牝3 | 50.0 | 永島まな | 1:25.2 | 38.2 | 1 | ||
2 | 3 | ⑤ | ミヤジレガリア | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 1:26.1 | 5 | 38.9 | 4 | |
3 | ◎ | 5 | ⑨ | ジオジーニー | 牝3 | 54.0 | 西村淳也 | 1:26.3 | 1.1/2 | 39.1 | 2 |
4 | 8 | ⑯ | ナリサ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:27.1 | 5 | 39.5 | 5 | |
5 | 4 | ⑦ | フリースタイル | 牝3 | 54.0 | 黛弘人 | 1:27.2 | クビ | 38.2 | 14 | |
6 | 1 | ② | メイショウヒナギク | 牝3 | 53.0 | 角田大和 | 1:27.5 | 2 | 38.5 | 8 | |
7 | 5 | ⑩ | ファビュラスエリカ | 牝3 | 53.0 | 秋山稔樹 | 1:27.6 | 3/4 | 38.3 | 11 | |
8 | 2 | ④ | スターオブデイズ | 牝3 | 54.0 | 丸山元気 | 1:27.7 | 1/2 | 39.1 | 15 | |
9 | 6 | ⑫ | スライトマッド | 牝3 | 51.0 | 小林勝太 | 1:27.8 | クビ | 40.5 | 7 | |
10 | 6 | ⑪ | ペイシャコリン | 牝3 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:28.3 | 3 | 40.3 | 13 | |
11 | 7 | ⑬ | ブーケエスポワール | 牝3 | 51.0 | 佐々木大 | 1:28.5 | 1.1/2 | 40.0 | 9 | |
12 | ○ | 1 | ① | エイルリシュリュー | 牝3 | 54.0 | 秋山真一 | 1:28.7 | 1.1/2 | 41.2 | 3 |
13 | 8 | ⑮ | エスタビエン | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:29.1 | 2 | 41.4 | 6 | |
14 | 7 | ⑭ | シュライフェ | 牝3 | 53.0 | 松本大輝 | 1:29.6 | 3 | 38.9 | 12 | |
15 | ▲ | 4 | ⑧ | オーロラバローズ | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | 1:32.0 | 大差 | 43.9 | 10 |
16 | 3 | ⑥ | レオパルツェ | 牝3 | 54.0 | 丹内祐次 | 1:32.1 | 1/2 | 43.9 | 16 |
払い戻し
単勝 | ③ | 210円 | 1人気 | 馬単 | ③→⑤ | 1,100円 | 2人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ③ ⑤ ⑨ |
110円 150円 120円 |
1人気 3人気 2人気 |
ワイド | ③-⑤ ③-⑨ ⑤-⑨ |
310円 220円 320円 |
2人気 1人気 3人気 |
枠連 | ②-③ | 840円 | 5人気 | 3連複 | ③-⑤-⑨ | 910円 | 1人気 |
馬連 | ③-⑤ | 820円 | 2人気 | 3連単 | ③→⑤→⑨ | 3,380円 | 3人気 |
- チャンピオンズC
- ポイントはレモンポップの扱い。初1800m戦でも確勝級の本命に推して良いのか?オッズ的に買いなのか?もし敗れるとしたら勝つのはどの馬か・・・稼げる情報を無料提供中!