4歳上1勝クラス
2023/3/26(日)ダート・左1400m/2回中京6日目/1勝クラス/[指定]定量/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑭ | マイレッドスター | 牡4 | 58.0 | 岩田望来 | 1:25.2 | 36.9 | 2 | ||
2 | ◎ | 8 | ⑮ | ネイト | 牝4 | 53.0 | 佐々木大 | 1:25.5 | 1.1/2 | 37.0 | 7 |
3 | 1 | ② | リングストゥワイス | セン4 | 58.0 | 西村淳也 | 1:25.5 | ハナ | 37.3 | 6 | |
4 | 3 | ⑤ | ディープグラビティ | 牡4 | 58.0 | 横山和生 | 1:25.6 | クビ | 37.3 | 1 | |
5 | 5 | ⑩ | フリークボンバー | 牡6 | 58.0 | 松山弘平 | 1:25.6 | クビ | 36.7 | 4 | |
6 | ▲ | 4 | ⑦ | ビップソリオ | 牡4 | 58.0 | 鮫島克駿 | 1:25.7 | 1/2 | 37.2 | 3 |
7 | 3 | ⑥ | アイファーファイト | 牡4 | 58.0 | 秋山真一 | 1:25.8 | クビ | 36.8 | 9 | |
8 | 2 | ④ | マサカウマザンマイ | 牡5 | 54.0 | 永島まな | 1:26.1 | 2 | 37.1 | 10 | |
9 | 5 | ⑨ | アニージョ | 牡4 | 58.0 | 和田竜二 | 1:26.3 | 1 | 37.8 | 8 | |
10 | ○ | 4 | ⑧ | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 58.0 | 古川吉洋 | 1:26.4 | 1/2 | 37.7 | 12 |
11 | 6 | ⑫ | バンドールロゼ | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 1:26.7 | 2 | 37.1 | 5 | |
12 | 2 | ③ | ストロングカレント | 牡5 | 58.0 | 川須栄彦 | 1:26.9 | 1.1/2 | 37.1 | 14 | |
13 | 1 | ① | ベルウッドウズメ | 牡4 | 58.0 | 丹内祐次 | 1:27.8 | 5 | 38.3 | 11 | |
14 | 8 | ⑯ | エイシンディアデム | 牝5 | 54.0 | 藤田菜七 | 1:27.8 | ハナ | 38.5 | 15 | |
15 | 6 | ⑪ | レッドアウレア | セン5 | 58.0 | 団野大成 | 1:28.1 | 1.3/4 | 39.8 | 13 | |
16 | 7 | ⑬ | ハンデンキング | 牡5 | 58.0 | 丸山元気 | 1:28.1 | クビ | 38.6 | 16 |
払い戻し
単勝 | ⑭ | 330円 | 2人気 | 馬単 | ⑭→⑮ | 5,440円 | 20人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑭ ⑮ ② |
210円 400円 410円 |
2人気 6人気 8人気 |
ワイド | ⑭-⑮ ②-⑭ ②-⑮ |
1,410円 1,340円 3,000円 |
18人気 14人気 33人気 |
枠連 | ⑦-⑧ | 3,340円 | 15人気 | 3連複 | ②-⑭-⑮ | 16,220円 | 56人気 |
馬連 | ⑭-⑮ | 3,270円 | 13人気 | 3連単 | ⑭→⑮→② | 46,650円 | 149人気 |
- 毎日王冠
- シュネルマイスターは本当に鉄板?ソングラインは1800mでも力を発揮できる?ウインカーネリアンが逃げ濃厚な展開で恩恵を受ける馬は?大川メソッドを元に導き出された結論は・・・予想を無料配信!